﻿_id	Nombre	Ano/Trimestre	Valor
1	Volumen de agua total anual captada con información registrada en los sistemas de información de las administraciones hidráulicas correspondientes	2024-07-01T00:00:00	10379736.3
2	Volumen de agua total anual captada con información registrada en los sistemas de información de las administraciones hidráulicas correspondientes	2024-10-01T00:00:00	10329452.3
3	Volumen de agua total anual captada con información registrada en los sistemas de información de las administraciones hidráulicas correspondientes	2025-01-01T00:00:00	10320674.6
4	Volumen de agua total anual captada con información registrada en los sistemas de información de las administraciones hidráulicas correspondientes	2025-04-01T00:00:00	10329595
5	Volumen de agua total anual captada con información registrada en los sistemas de información de las administraciones hidráulicas correspondientes	2025-07-01T00:00:00	7509488
6	Volumen de agua total anual captada con información registrada en los sistemas de información de las administraciones hidráulicas correspondientes	2025-10-01T00:00:00	7512269
