﻿_id	Nombre	Fecha	Valor
1	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2023-01-01T00:00:00	55
2	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2023-02-01T00:00:00	60
3	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2023-03-01T00:00:00	74
4	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2023-04-01T00:00:00	42
5	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2023-05-01T00:00:00	52
6	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2023-06-01T00:00:00	57
7	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2023-07-01T00:00:00	80
8	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2023-08-01T00:00:00	90
9	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2023-09-01T00:00:00	96
10	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2023-10-01T00:00:00	84
11	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2023-11-01T00:00:00	94
12	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2023-12-01T00:00:00	76
13	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2024-01-01T00:00:00	90
14	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2024-02-01T00:00:00	53
15	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2024-03-01T00:00:00	73
16	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2024-04-01T00:00:00	66
17	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2024-05-01T00:00:00	46
18	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2024-06-01T00:00:00	66
19	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2024-07-01T00:00:00	110
20	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2024-08-01T00:00:00	68
21	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2024-09-01T00:00:00	79
22	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2024-10-01T00:00:00	95
23	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2024-11-01T00:00:00	59
24	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2024-12-01T00:00:00	46
25	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2025-01-01T00:00:00	53
26	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2025-02-01T00:00:00	75
27	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2025-03-01T00:00:00	42
28	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2025-04-01T00:00:00	38
29	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2025-05-01T00:00:00	57
30	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2025-06-01T00:00:00	48
31	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2025-07-01T00:00:00	73
32	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2025-08-01T00:00:00	73
33	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2025-09-01T00:00:00	80
34	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2025-10-01T00:00:00	70
35	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2025-11-01T00:00:00	69
36	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2025-12-01T00:00:00	57
37	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2026-01-01T00:00:00	65
38	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2026-02-01T00:00:00	54
39	Nº DE GESTIÓN DE FUGAS	2026-03-01T00:00:00	26
