﻿_id	Nombre	Fecha	Valor
1	Nº acometidas abastecimiento	2023-01-01T00:00:00	79323
2	Nº acometidas abastecimiento	2023-02-01T00:00:00	79591
3	Nº acometidas abastecimiento	2023-03-01T00:00:00	79628
4	Nº acometidas abastecimiento	2023-04-01T00:00:00	79659
5	Nº acometidas abastecimiento	2023-05-01T00:00:00	79673
6	Nº acometidas abastecimiento	2023-06-01T00:00:00	79708
7	Nº acometidas abastecimiento	2023-07-01T00:00:00	79712
8	Nº acometidas abastecimiento	2023-08-01T00:00:00	79746
9	Nº acometidas abastecimiento	2023-09-01T00:00:00	79759
10	Nº acometidas abastecimiento	2023-10-01T00:00:00	79802
11	Nº acometidas abastecimiento	2023-11-01T00:00:00	79845
12	Nº acometidas abastecimiento	2023-12-01T00:00:00	79871
13	Nº acometidas abastecimiento	2024-01-01T00:00:00	79887
14	Nº acometidas abastecimiento	2024-02-01T00:00:00	79917
15	Nº acometidas abastecimiento	2024-03-01T00:00:00	79958
16	Nº acometidas abastecimiento	2024-04-01T00:00:00	79987
17	Nº acometidas abastecimiento	2024-05-01T00:00:00	80037
18	Nº acometidas abastecimiento	2024-06-01T00:00:00	80046
19	Nº acometidas abastecimiento	2024-07-01T00:00:00	80070
20	Nº acometidas abastecimiento	2024-08-01T00:00:00	80093
21	Nº acometidas abastecimiento	2024-09-01T00:00:00	80158
22	Nº acometidas abastecimiento	2024-10-01T00:00:00	80209
23	Nº acometidas abastecimiento	2024-11-01T00:00:00	80208
24	Nº acometidas abastecimiento	2024-12-01T00:00:00	80276
25	Nº acometidas abastecimiento	2025-01-01T00:00:00	80313
26	Nº acometidas abastecimiento	2025-02-01T00:00:00	80311
27	Nº acometidas abastecimiento	2025-03-01T00:00:00	80297
28	Nº acometidas abastecimiento	2025-04-01T00:00:00	80408
29	Nº acometidas abastecimiento	2025-05-01T00:00:00	80484
30	Nº acometidas abastecimiento	2025-06-01T00:00:00	80498
31	Nº acometidas abastecimiento	2025-07-01T00:00:00	80529
32	Nº acometidas abastecimiento	2025-08-01T00:00:00	80538
33	Nº acometidas abastecimiento	2025-09-01T00:00:00	80516
34	Nº acometidas abastecimiento	2025-10-01T00:00:00	80585
35	Nº acometidas abastecimiento	2025-11-01T00:00:00	80597
36	Nº acometidas abastecimiento	2025-12-01T00:00:00	80603
37	Nº acometidas abastecimiento	2026-01-01T00:00:00	80583
38	Nº acometidas abastecimiento	2026-02-01T00:00:00	80583
39	Nº acometidas abastecimiento	2026-03-01T00:00:00	80583
