﻿_id	Nombre	Ano/Trimestre	Valor
1	Nº habitantes incluidas en el perímetro de la mejora propuesta	2024-07-01T00:00:00	447742
2	Nº habitantes incluidas en el perímetro de la mejora propuesta	2024-10-01T00:00:00	447742
3	Nº habitantes incluidas en el perímetro de la mejora propuesta	2025-01-01T00:00:00	447742
4	Nº habitantes incluidas en el perímetro de la mejora propuesta	2025-04-01T00:00:00	447742
5	Nº habitantes incluidas en el perímetro de la mejora propuesta	2025-07-01T00:00:00	447742
6	Nº habitantes incluidas en el perímetro de la mejora propuesta	2025-10-01T00:00:00	447742
