﻿_id	Nombre	Fecha	Valor
1	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2023-01-01T00:00:00	4885
2	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2023-02-01T00:00:00	5181
3	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2023-03-01T00:00:00	5286
4	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2023-04-01T00:00:00	5246
5	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2023-05-01T00:00:00	5343
6	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2023-06-01T00:00:00	5422
7	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2023-07-01T00:00:00	5213
8	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2023-08-01T00:00:00	5354
9	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2023-09-01T00:00:00	5451
10	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2023-10-01T00:00:00	5639
11	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2023-11-01T00:00:00	5661
12	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2023-12-01T00:00:00	5780
13	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2024-01-01T00:00:00	5688
14	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2024-02-01T00:00:00	5575
15	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2024-03-01T00:00:00	5453
16	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2024-04-01T00:00:00	5572
17	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2024-05-01T00:00:00	5771
18	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2024-06-01T00:00:00	5904
19	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2024-07-01T00:00:00	5660
20	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2024-08-01T00:00:00	5365
21	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2024-09-01T00:00:00	5456
22	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2024-10-01T00:00:00	5643
23	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2024-11-01T00:00:00	5721
24	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2024-12-01T00:00:00	5889
25	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2025-01-01T00:00:00	5923
26	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2025-02-01T00:00:00	6070
27	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2025-03-01T00:00:00	5907
28	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2025-04-01T00:00:00	5984
29	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2025-05-01T00:00:00	6025
30	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2025-06-01T00:00:00	6180
31	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2025-07-01T00:00:00	6153
32	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2025-08-01T00:00:00	6282
33	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2025-09-01T00:00:00	5961
34	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2025-10-01T00:00:00	5999
35	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2025-11-01T00:00:00	5860
36	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2025-12-01T00:00:00	5836
37	Nº Contratos Tarifa Fondo Social	2026-01-01T00:00:00	5741
