﻿_id	Nombre	Ano/Trimestre	Valor
1	Tiempo medio de atención de avisos al ciudadano	2024-07-01T00:00:00	12
2	Tiempo medio de atención de avisos al ciudadano	2024-10-01T00:00:00	4.9
3	Tiempo medio de atención de avisos al ciudadano	2025-01-01T00:00:00	7
4	Tiempo medio de atención de avisos al ciudadano	2025-04-01T00:00:00	5.1
5	Tiempo medio de atención de avisos al ciudadano	2025-07-01T00:00:00	6.6
6	Tiempo medio de atención de avisos al ciudadano	2025-10-01T00:00:00	2.5
