﻿_id	Nombre	Ano/Trimestre	Valor
1	Mejora en la eficiencia en el uso del agua	2024-07-01T00:00:00	81.3
2	Mejora en la eficiencia en el uso del agua	2024-10-01T00:00:00	82.2
3	Mejora en la eficiencia en el uso del agua	2025-01-01T00:00:00	82.5
4	Mejora en la eficiencia en el uso del agua	2025-04-01T00:00:00	82.5
5	Mejora en la eficiencia en el uso del agua	2025-07-01T00:00:00	84.1
6	Mejora en la eficiencia en el uso del agua	2025-10-01T00:00:00	55.4
