﻿_id	Nombre	Ano/Trimestre	Valor
1	Porcentaje de volumen registrado con contadores telemedidos	2024-07-01T00:00:00	28
2	Porcentaje de volumen registrado con contadores telemedidos	2024-10-01T00:00:00	28.1
3	Porcentaje de volumen registrado con contadores telemedidos	2025-01-01T00:00:00	28.8
4	Porcentaje de volumen registrado con contadores telemedidos	2025-04-01T00:00:00	28.9
5	Porcentaje de volumen registrado con contadores telemedidos	2025-07-01T00:00:00	28.8
6	Porcentaje de volumen registrado con contadores telemedidos	2025-10-01T00:00:00	15.3
