﻿_id	Nombre	Ano/Trimestre	Valor
1	% Concentradores instalados respecto al objetivo del proyecto	2024-07-01T00:00:00	0
2	% Concentradores instalados respecto al objetivo del proyecto	2024-10-01T00:00:00	0
3	% Concentradores instalados respecto al objetivo del proyecto	2025-01-01T00:00:00	0
4	% Concentradores instalados respecto al objetivo del proyecto	2025-04-01T00:00:00	0
5	% Concentradores instalados respecto al objetivo del proyecto	2025-07-01T00:00:00	0
6	% Concentradores instalados respecto al objetivo del proyecto	2025-10-01T00:00:00	0
