﻿_id	Nombre	Ano/Trimestre	Valor
1	Volumen de agua no registrada y pérdidas en el ámbito territorial del proyecto	2024-07-01T00:00:00	2085046.7
2	Volumen de agua no registrada y pérdidas en el ámbito territorial del proyecto	2024-10-01T00:00:00	1835496.3
3	Volumen de agua no registrada y pérdidas en el ámbito territorial del proyecto	2025-01-01T00:00:00	1672715.3
4	Volumen de agua no registrada y pérdidas en el ámbito territorial del proyecto	2025-04-01T00:00:00	1709360
5	Volumen de agua no registrada y pérdidas en el ámbito territorial del proyecto	2025-07-01T00:00:00	1621472.3
6	Volumen de agua no registrada y pérdidas en el ámbito territorial del proyecto	2025-10-01T00:00:00	1633845.3
