﻿_id	Nombre	Fecha	Valor
1	Auto-suficiencia energética (%)	2025-01-01T00:00:00	38.58
2	Auto-suficiencia energética (%)	2025-02-01T00:00:00	40.64
3	Auto-suficiencia energética (%)	2025-03-01T00:00:00	44.43
4	Auto-suficiencia energética (%)	2025-04-01T00:00:00	48.97
5	Auto-suficiencia energética (%)	2025-05-01T00:00:00	47.34
6	Auto-suficiencia energética (%)	2025-06-01T00:00:00	46.30
7	Auto-suficiencia energética (%)	2025-07-01T00:00:00	43.85
8	Auto-suficiencia energética (%)	2025-08-01T00:00:00	43.04
9	Auto-suficiencia energética (%)	2025-09-01T00:00:00	36.10
10	Auto-suficiencia energética (%)	2025-10-01T00:00:00	40.17
11	Auto-suficiencia energética (%)	2025-11-01T00:00:00	39.52
12	Auto-suficiencia energética (%)	2025-12-01T00:00:00	35.20
13	Auto-suficiencia energética (%)	2026-01-01T00:00:00	38.58
14	Auto-suficiencia energética (%)	2026-02-01T00:00:00	40.64
15	Auto-suficiencia energética (%)	2026-03-01T00:00:00	44.43
16	Auto-suficiencia energética (%)	2026-04-01T00:00:00	48.97
17	Auto-suficiencia energética (%)	2026-05-01T00:00:00	47.34
18	Auto-suficiencia energética (%)	2026-06-01T00:00:00	46.30
19	Auto-suficiencia energética (%)	2026-07-01T00:00:00	43.85
20	Auto-suficiencia energética (%)	2026-08-01T00:00:00	43.04
21	Auto-suficiencia energética (%)	2026-09-01T00:00:00	36.10
22	Auto-suficiencia energética (%)	2026-10-01T00:00:00	40.17
23	Auto-suficiencia energética (%)	2026-11-01T00:00:00	39.52
24	Auto-suficiencia energética (%)	2026-12-01T00:00:00	35.20
