﻿_id	Nombre	Fecha	Valor
1	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2023-01-01T00:00:00	1356495
2	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2023-02-01T00:00:00	1314460
3	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2023-03-01T00:00:00	1426144
4	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2023-04-01T00:00:00	1375665
5	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2023-05-01T00:00:00	1402452
6	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2023-06-01T00:00:00	1361312
7	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2023-07-01T00:00:00	1535182
8	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2023-08-01T00:00:00	1583467
9	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2023-09-01T00:00:00	1434454
10	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2023-10-01T00:00:00	1266129
11	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2023-11-01T00:00:00	1199106
12	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2023-12-01T00:00:00	1182130
13	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2024-01-01T00:00:00	1235100
14	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2024-02-01T00:00:00	1102975
15	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2024-03-01T00:00:00	1307760
16	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2024-04-01T00:00:00	1369635
17	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2024-05-01T00:00:00	1387053
18	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2024-06-01T00:00:00	1399458
19	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2024-07-01T00:00:00	1648179
20	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2024-08-01T00:00:00	1451281
21	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2024-09-01T00:00:00	1327524
22	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2024-10-01T00:00:00	1223125
23	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2024-11-01T00:00:00	1066196
24	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2024-12-01T00:00:00	1270892
25	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2025-01-01T00:00:00	1388375
26	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2025-02-01T00:00:00	1214705
27	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2025-03-01T00:00:00	1164299
28	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2025-04-01T00:00:00	1095916
29	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2025-05-01T00:00:00	1276946
30	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2025-06-01T00:00:00	1289274
31	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2025-07-01T00:00:00	1326115
32	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2025-08-01T00:00:00	1282522
33	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2025-09-01T00:00:00	1254916
34	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2025-10-01T00:00:00	1180526
35	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2025-11-01T00:00:00	1197728
36	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2025-12-01T00:00:00	1304228
37	Energía eléctrica consumida de red GLOBAL	2026-01-01T00:00:00	1476606
