﻿_id	fecha	valor	caracteristica
1	2024-01-01T00:00:00	1614	ALJUCER
2	2024-01-01T00:00:00	806	ALQUERIAS
3	2024-01-01T00:00:00	118	BAÑOS Y MENDIGO
4	2024-01-01T00:00:00	92	BARQUEROS
5	2024-01-01T00:00:00	1608	BENIAJAN
6	2024-01-01T00:00:00	226	Bº SAN ANTONIO
7	2024-01-01T00:00:00	513	BUENOS AIRES
8	2024-01-01T00:00:00	3783	CABEZO DE TORRES
9	2024-01-01T00:00:00	30	CAÑADA HERMOSA
10	2024-01-01T00:00:00	42	CAÑADAS DE SAN PEDRO
11	2024-01-01T00:00:00	92	CARRASCOY-LA MURTA
12	2024-01-01T00:00:00	39	CASAS BLANCAS
13	2024-01-01T00:00:00	1206	CASILLAS
14	2024-01-01T00:00:00	15	CENTRO INTEGRAL DE TRANSPORTE
15	2024-01-01T00:00:00	4	CENTROS COMERCIALES NUEVA COND
16	2024-01-01T00:00:00	42	CENTROS COMERCIALES THADER
17	2024-01-01T00:00:00	2187	CHURRA
18	2024-01-01T00:00:00	614	COBATILLAS
19	2024-01-01T00:00:00	717	CORVERA
20	2024-01-01T00:00:00	549	CORVERA GOLF & COUNTRY CLUB
21	2024-01-01T00:00:00	186	EL BOJAL
22	2024-01-01T00:00:00	4402	EL CARMEN
23	2024-01-01T00:00:00	1633	EL ESPARRAGAL
24	2024-01-01T00:00:00	4411	EL PALMAR
25	2024-01-01T00:00:00	1603	EL PUNTAL
26	2024-01-01T00:00:00	584	EL RAAL
27	2024-01-01T00:00:00	2234	EL RANERO
28	2024-01-01T00:00:00	303	ERA ALTA
29	2024-01-01T00:00:00	2948	ESPINARDO
30	2024-01-01T00:00:00	1925	GARRES Y LAGES
31	2024-01-01T00:00:00	235	GEA Y TRUYOLS
32	2024-01-01T00:00:00	1019	GUADALUPE
33	2024-01-01T00:00:00	39	HACIENDA NUEVA
34	2024-01-01T00:00:00	1552	INFANTE JUAN MANUEL
35	2024-01-01T00:00:00	578	JAVALI NUEVO
36	2024-01-01T00:00:00	591	JAVALI VIEJO
37	2024-01-01T00:00:00	339	JERONIMO Y AVILESES
38	2024-01-01T00:00:00	269	LA ALBATALIA
39	2024-01-01T00:00:00	3978	LA ALBERCA
40	2024-01-01T00:00:00	495	LA ARBOLEJA
41	2024-01-01T00:00:00	822	LA CATEDRAL
42	2024-01-01T00:00:00	346	LA FAMA
43	2024-01-01T00:00:00	1546	LA FLOTA
44	2024-01-01T00:00:00	991	LA ÑORA
45	2024-01-01T00:00:00	1303	LA PAZ
46	2024-01-01T00:00:00	893	LA PURISIMA-BARRIOMAR
47	2024-01-01T00:00:00	179	LA RAYA
48	2024-01-01T00:00:00	1140	LLANO DE BRUJAS
49	2024-01-01T00:00:00	260	LOBOSILLO
50	2024-01-01T00:00:00	1651	LOS DOLORES
51	2024-01-01T00:00:00	125	LOS MARTINEZ DEL PUERTO
52	2024-01-01T00:00:00	474	LOS RAMOS
53	2024-01-01T00:00:00	967	MONTEAGUDO
54	2024-01-01T00:00:00	447	MONTEPINAR
55	2024-01-01T00:00:00	133	MONTEVIDA
56	2024-01-01T00:00:00	369	MOSA TRAJECTUM
57	2024-01-01T00:00:00	1580	ALGEZARES
58	2024-01-01T00:00:00	220	NONDUERMAS
59	2024-01-01T00:00:00	151	NTRA. SRA. FUENSANTA
60	2024-01-01T00:00:00	17	PARQUE EMPRESARIAL OESTE
61	2024-01-01T00:00:00	52	PG IND CABEZO CORTAO
62	2024-01-01T00:00:00	303	PUEBLA DE SOTO
63	2024-01-01T00:00:00	4995	PUENTE TOCINOS
64	2024-01-01T00:00:00	135	RINCON DE BENISCORNIA
65	2024-01-01T00:00:00	312	RINCON DE SECA
66	2024-01-01T00:00:00	712	SAN ANDRES
67	2024-01-01T00:00:00	963	SAN ANTOLIN
68	2024-01-01T00:00:00	1490	SAN ANTON
69	2024-01-01T00:00:00	612	SAN BARTOLOME
70	2024-01-01T00:00:00	1689	SAN BASILIO
71	2024-01-01T00:00:00	1600	SAN BENITO-PATIÑO
72	2024-01-01T00:00:00	1871	SAN BENITO-PROGRESO
73	2024-01-01T00:00:00	688	SAN GINES
74	2024-01-01T00:00:00	615	SAN JOSE DE LA VEGA
75	2024-01-01T00:00:00	1414	SAN JUAN
76	2024-01-01T00:00:00	898	SAN LORENZO
77	2024-01-01T00:00:00	3186	SAN MIGUEL
78	2024-01-01T00:00:00	625	SAN NICOLAS
79	2024-01-01T00:00:00	546	SAN PEDRO
80	2024-01-01T00:00:00	1019	SAN PIO X
81	2024-01-01T00:00:00	780	SANGONERA LA SECA
82	2024-01-01T00:00:00	1494	SANGONERA LA VERDE
83	2024-01-01T00:00:00	338	SANTA CATALINA
84	2024-01-01T00:00:00	331	SANTA CRUZ
85	2024-01-01T00:00:00	996	SANTA EULALIA
86	2024-01-01T00:00:00	2757	SANTIAGO EL MAYOR
87	2024-01-01T00:00:00	4121	SANTIAGO Y ZARAICHE
88	2024-01-01T00:00:00	1181	SANTO ANGEL
89	2024-01-01T00:00:00	2808	STA. MARIA DE GRACIA
90	2024-01-01T00:00:00	374	SUCINA
91	2024-01-01T00:00:00	1319	TORREAGÜERA
92	2024-01-01T00:00:00	227	URB NUEVA CONDOMINA
93	2024-01-01T00:00:00	48	URB. PERALEJA GOLF
94	2024-01-01T00:00:00	300	URB. SIERRA GOLF LO ESCOBAR
95	2024-01-01T00:00:00	37	URB.AGRIDULCE
96	2024-01-01T00:00:00	304	URB.BRONCHOS
97	2024-01-01T00:00:00	418	URB.HACIENDA RIQUELME
98	2024-01-01T00:00:00	150	URB.MIRADOR DE AGRIDULCE
99	2024-01-01T00:00:00	11	URB.MONTEBLANCO
100	2024-01-01T00:00:00	30	URB.PAÑERO
101	2024-01-01T00:00:00	11	URB.PINADA
102	2024-01-01T00:00:00	458	URB.PORTON DE LOS JERONIMOS
103	2024-01-01T00:00:00	239	URB.RESIDENCIAL SUCINA
104	2024-01-01T00:00:00	340	URB.TORRE GUIL
105	2024-01-01T00:00:00	139	URB.TRAMPOLIN
106	2024-01-01T00:00:00	130	VALLADOLISES Y LO JURADO
107	2024-01-01T00:00:00	244	VALLE GOLF RESORT
108	2024-01-01T00:00:00	502	VERDOLAY
109	2024-01-01T00:00:00	4207	VISTA ALEGRE
110	2024-01-01T00:00:00	936	VISTABELLA
111	2024-01-01T00:00:00	1759	ZARANDONA
112	2024-01-01T00:00:00	396	ZENETA
113	2024-02-01T00:00:00	1592	ALGEZARES
114	2024-02-01T00:00:00	1621	ALJUCER
115	2024-02-01T00:00:00	814	ALQUERIAS
116	2024-02-01T00:00:00	118	BAÑOS Y MENDIGO
117	2024-02-01T00:00:00	92	BARQUEROS
118	2024-02-01T00:00:00	1612	BENIAJAN
119	2024-02-01T00:00:00	226	Bº SAN ANTONIO
120	2024-02-01T00:00:00	514	BUENOS AIRES
121	2024-02-01T00:00:00	3796	CABEZO DE TORRES
122	2024-02-01T00:00:00	31	CAÑADA HERMOSA
123	2024-02-01T00:00:00	42	CAÑADAS DE SAN PEDRO
124	2024-02-01T00:00:00	92	CARRASCOY-LA MURTA
125	2024-02-01T00:00:00	39	CASAS BLANCAS
126	2024-02-01T00:00:00	1210	CASILLAS
127	2024-02-01T00:00:00	15	CENTRO INTEGRAL DE TRANSPORTE
128	2024-02-01T00:00:00	4	CENTROS COMERCIALES NUEVA COND
129	2024-02-01T00:00:00	43	CENTROS COMERCIALES THADER
130	2024-02-01T00:00:00	2201	CHURRA
131	2024-02-01T00:00:00	616	COBATILLAS
132	2024-02-01T00:00:00	718	CORVERA
133	2024-02-01T00:00:00	555	CORVERA GOLF & COUNTRY CLUB
134	2024-02-01T00:00:00	188	EL BOJAL
135	2024-02-01T00:00:00	4423	EL CARMEN
136	2024-02-01T00:00:00	1640	EL ESPARRAGAL
137	2024-02-01T00:00:00	4436	EL PALMAR
138	2024-02-01T00:00:00	1613	EL PUNTAL
139	2024-02-01T00:00:00	585	EL RAAL
140	2024-02-01T00:00:00	2237	EL RANERO
141	2024-02-01T00:00:00	306	ERA ALTA
142	2024-02-01T00:00:00	2966	ESPINARDO
143	2024-02-01T00:00:00	1933	GARRES Y LAGES
144	2024-02-01T00:00:00	237	GEA Y TRUYOLS
145	2024-02-01T00:00:00	1021	GUADALUPE
146	2024-02-01T00:00:00	39	HACIENDA NUEVA
147	2024-02-01T00:00:00	1556	INFANTE JUAN MANUEL
148	2024-02-01T00:00:00	581	JAVALI NUEVO
149	2024-02-01T00:00:00	593	JAVALI VIEJO
150	2024-02-01T00:00:00	343	JERONIMO Y AVILESES
151	2024-02-01T00:00:00	272	LA ALBATALIA
152	2024-02-01T00:00:00	3995	LA ALBERCA
153	2024-02-01T00:00:00	495	LA ARBOLEJA
154	2024-02-01T00:00:00	825	LA CATEDRAL
155	2024-02-01T00:00:00	349	LA FAMA
156	2024-02-01T00:00:00	1549	LA FLOTA
157	2024-02-01T00:00:00	995	LA ÑORA
158	2024-02-01T00:00:00	1307	LA PAZ
159	2024-02-01T00:00:00	897	LA PURISIMA-BARRIOMAR
160	2024-02-01T00:00:00	179	LA RAYA
161	2024-02-01T00:00:00	1145	LLANO DE BRUJAS
162	2024-02-01T00:00:00	263	LOBOSILLO
163	2024-02-01T00:00:00	1656	LOS DOLORES
164	2024-02-01T00:00:00	127	LOS MARTINEZ DEL PUERTO
165	2024-02-01T00:00:00	477	LOS RAMOS
166	2024-02-01T00:00:00	972	MONTEAGUDO
167	2024-02-01T00:00:00	450	MONTEPINAR
168	2024-02-01T00:00:00	134	MONTEVIDA
169	2024-02-01T00:00:00	372	MOSA TRAJECTUM
170	2024-02-01T00:00:00	220	NONDUERMAS
171	2024-02-01T00:00:00	152	NTRA. SRA. FUENSANTA
172	2024-02-01T00:00:00	17	PARQUE EMPRESARIAL OESTE
173	2024-02-01T00:00:00	52	PG IND CABEZO CORTAO
174	2024-02-01T00:00:00	303	PUEBLA DE SOTO
175	2024-02-01T00:00:00	5012	PUENTE TOCINOS
176	2024-02-01T00:00:00	135	RINCON DE BENISCORNIA
177	2024-02-01T00:00:00	315	RINCON DE SECA
178	2024-02-01T00:00:00	715	SAN ANDRES
179	2024-02-01T00:00:00	970	SAN ANTOLIN
180	2024-02-01T00:00:00	1495	SAN ANTON
181	2024-02-01T00:00:00	614	SAN BARTOLOME
182	2024-02-01T00:00:00	1696	SAN BASILIO
183	2024-02-01T00:00:00	1610	SAN BENITO-PATIÑO
184	2024-02-01T00:00:00	1880	SAN BENITO-PROGRESO
185	2024-02-01T00:00:00	693	SAN GINES
186	2024-02-01T00:00:00	618	SAN JOSE DE LA VEGA
187	2024-02-01T00:00:00	1420	SAN JUAN
188	2024-02-01T00:00:00	901	SAN LORENZO
189	2024-02-01T00:00:00	3198	SAN MIGUEL
190	2024-02-01T00:00:00	628	SAN NICOLAS
191	2024-02-01T00:00:00	548	SAN PEDRO
192	2024-02-01T00:00:00	1023	SAN PIO X
193	2024-02-01T00:00:00	782	SANGONERA LA SECA
194	2024-02-01T00:00:00	1503	SANGONERA LA VERDE
195	2024-02-01T00:00:00	339	SANTA CATALINA
196	2024-02-01T00:00:00	332	SANTA CRUZ
197	2024-02-01T00:00:00	1003	SANTA EULALIA
198	2024-02-01T00:00:00	2770	SANTIAGO EL MAYOR
199	2024-02-01T00:00:00	4142	SANTIAGO Y ZARAICHE
200	2024-02-01T00:00:00	1186	SANTO ANGEL
201	2024-02-01T00:00:00	2817	STA. MARIA DE GRACIA
202	2024-02-01T00:00:00	377	SUCINA
203	2024-02-01T00:00:00	1325	TORREAGÜERA
204	2024-02-01T00:00:00	227	URB NUEVA CONDOMINA
205	2024-02-01T00:00:00	49	URB. PERALEJA GOLF
206	2024-02-01T00:00:00	305	URB. SIERRA GOLF LO ESCOBAR
207	2024-02-01T00:00:00	37	URB.AGRIDULCE
208	2024-02-01T00:00:00	309	URB.BRONCHOS
209	2024-02-01T00:00:00	420	URB.HACIENDA RIQUELME
210	2024-02-01T00:00:00	151	URB.MIRADOR DE AGRIDULCE
211	2024-02-01T00:00:00	11	URB.MONTEBLANCO
212	2024-02-01T00:00:00	30	URB.PAÑERO
213	2024-02-01T00:00:00	11	URB.PINADA
214	2024-02-01T00:00:00	459	URB.PORTON DE LOS JERONIMOS
215	2024-02-01T00:00:00	241	URB.RESIDENCIAL SUCINA
216	2024-02-01T00:00:00	344	URB.TORRE GUIL
217	2024-02-01T00:00:00	140	URB.TRAMPOLIN
218	2024-02-01T00:00:00	130	VALLADOLISES Y LO JURADO
219	2024-02-01T00:00:00	247	VALLE GOLF RESORT
220	2024-02-01T00:00:00	505	VERDOLAY
221	2024-02-01T00:00:00	4227	VISTA ALEGRE
222	2024-02-01T00:00:00	943	VISTABELLA
223	2024-02-01T00:00:00	1768	ZARANDONA
224	2024-02-01T00:00:00	397	ZENETA
225	2024-03-01T00:00:00	1621	ALGEZARES
226	2024-03-01T00:00:00	1628	ALJUCER
227	2024-03-01T00:00:00	821	ALQUERIAS
228	2024-03-01T00:00:00	119	BAÑOS Y MENDIGO
229	2024-03-01T00:00:00	93	BARQUEROS
230	2024-03-01T00:00:00	1621	BENIAJAN
231	2024-03-01T00:00:00	226	Bº SAN ANTONIO
232	2024-03-01T00:00:00	516	BUENOS AIRES
233	2024-03-01T00:00:00	3809	CABEZO DE TORRES
234	2024-03-01T00:00:00	31	CAÑADA HERMOSA
235	2024-03-01T00:00:00	43	CAÑADAS DE SAN PEDRO
236	2024-03-01T00:00:00	92	CARRASCOY-LA MURTA
237	2024-03-01T00:00:00	39	CASAS BLANCAS
238	2024-03-01T00:00:00	1215	CASILLAS
239	2024-03-01T00:00:00	15	CENTRO INTEGRAL DE TRANSPORTE
240	2024-03-01T00:00:00	4	CENTROS COMERCIALES NUEVA COND
241	2024-03-01T00:00:00	43	CENTROS COMERCIALES THADER
242	2024-03-01T00:00:00	2211	CHURRA
243	2024-03-01T00:00:00	624	COBATILLAS
244	2024-03-01T00:00:00	722	CORVERA
245	2024-03-01T00:00:00	563	CORVERA GOLF & COUNTRY CLUB
246	2024-03-01T00:00:00	188	EL BOJAL
247	2024-03-01T00:00:00	4445	EL CARMEN
248	2024-03-01T00:00:00	1650	EL ESPARRAGAL
249	2024-03-01T00:00:00	4461	EL PALMAR
250	2024-03-01T00:00:00	1621	EL PUNTAL
251	2024-03-01T00:00:00	589	EL RAAL
252	2024-03-01T00:00:00	2242	EL RANERO
253	2024-03-01T00:00:00	308	ERA ALTA
254	2024-03-01T00:00:00	2977	ESPINARDO
255	2024-03-01T00:00:00	1940	GARRES Y LAGES
256	2024-03-01T00:00:00	237	GEA Y TRUYOLS
257	2024-03-01T00:00:00	1028	GUADALUPE
258	2024-03-01T00:00:00	39	HACIENDA NUEVA
259	2024-03-01T00:00:00	1560	INFANTE JUAN MANUEL
260	2024-03-01T00:00:00	584	JAVALI NUEVO
261	2024-03-01T00:00:00	597	JAVALI VIEJO
262	2024-03-01T00:00:00	344	JERONIMO Y AVILESES
263	2024-03-01T00:00:00	275	LA ALBATALIA
264	2024-03-01T00:00:00	4012	LA ALBERCA
265	2024-03-01T00:00:00	496	LA ARBOLEJA
266	2024-03-01T00:00:00	835	LA CATEDRAL
267	2024-03-01T00:00:00	350	LA FAMA
268	2024-03-01T00:00:00	1552	LA FLOTA
269	2024-03-01T00:00:00	1000	LA ÑORA
270	2024-03-01T00:00:00	1316	LA PAZ
271	2024-03-01T00:00:00	905	LA PURISIMA-BARRIOMAR
272	2024-03-01T00:00:00	181	LA RAYA
273	2024-03-01T00:00:00	1153	LLANO DE BRUJAS
274	2024-03-01T00:00:00	265	LOBOSILLO
275	2024-03-01T00:00:00	1662	LOS DOLORES
276	2024-03-01T00:00:00	127	LOS MARTINEZ DEL PUERTO
277	2024-03-01T00:00:00	479	LOS RAMOS
278	2024-03-01T00:00:00	975	MONTEAGUDO
279	2024-03-01T00:00:00	450	MONTEPINAR
280	2024-03-01T00:00:00	137	MONTEVIDA
281	2024-03-01T00:00:00	375	MOSA TRAJECTUM
282	2024-03-01T00:00:00	223	NONDUERMAS
283	2024-03-01T00:00:00	155	NTRA. SRA. FUENSANTA
284	2024-03-01T00:00:00	17	PARQUE EMPRESARIAL OESTE
285	2024-03-01T00:00:00	54	PG IND CABEZO CORTAO
286	2024-03-01T00:00:00	303	PUEBLA DE SOTO
287	2024-03-01T00:00:00	5030	PUENTE TOCINOS
288	2024-03-01T00:00:00	135	RINCON DE BENISCORNIA
289	2024-03-01T00:00:00	316	RINCON DE SECA
290	2024-03-01T00:00:00	717	SAN ANDRES
291	2024-03-01T00:00:00	981	SAN ANTOLIN
292	2024-03-01T00:00:00	1495	SAN ANTON
293	2024-03-01T00:00:00	618	SAN BARTOLOME
294	2024-03-01T00:00:00	1702	SAN BASILIO
295	2024-03-01T00:00:00	1618	SAN BENITO-PATIÑO
296	2024-03-01T00:00:00	1886	SAN BENITO-PROGRESO
297	2024-03-01T00:00:00	697	SAN GINES
298	2024-03-01T00:00:00	622	SAN JOSE DE LA VEGA
299	2024-03-01T00:00:00	1423	SAN JUAN
300	2024-03-01T00:00:00	906	SAN LORENZO
301	2024-03-01T00:00:00	3212	SAN MIGUEL
302	2024-03-01T00:00:00	632	SAN NICOLAS
303	2024-03-01T00:00:00	549	SAN PEDRO
304	2024-03-01T00:00:00	1025	SAN PIO X
305	2024-03-01T00:00:00	793	SANGONERA LA SECA
306	2024-03-01T00:00:00	1513	SANGONERA LA VERDE
307	2024-03-01T00:00:00	342	SANTA CATALINA
308	2024-03-01T00:00:00	335	SANTA CRUZ
309	2024-03-01T00:00:00	1006	SANTA EULALIA
310	2024-03-01T00:00:00	2781	SANTIAGO EL MAYOR
311	2024-03-01T00:00:00	4165	SANTIAGO Y ZARAICHE
312	2024-03-01T00:00:00	1188	SANTO ANGEL
313	2024-03-01T00:00:00	2834	STA. MARIA DE GRACIA
314	2024-03-01T00:00:00	383	SUCINA
315	2024-03-01T00:00:00	1335	TORREAGÜERA
316	2024-03-01T00:00:00	228	URB NUEVA CONDOMINA
317	2024-03-01T00:00:00	49	URB. PERALEJA GOLF
318	2024-03-01T00:00:00	306	URB. SIERRA GOLF LO ESCOBAR
319	2024-03-01T00:00:00	37	URB.AGRIDULCE
320	2024-03-01T00:00:00	312	URB.BRONCHOS
321	2024-03-01T00:00:00	421	URB.HACIENDA RIQUELME
322	2024-03-01T00:00:00	151	URB.MIRADOR DE AGRIDULCE
323	2024-03-01T00:00:00	11	URB.MONTEBLANCO
324	2024-03-01T00:00:00	30	URB.PAÑERO
325	2024-03-01T00:00:00	11	URB.PINADA
326	2024-03-01T00:00:00	461	URB.PORTON DE LOS JERONIMOS
327	2024-03-01T00:00:00	241	URB.RESIDENCIAL SUCINA
328	2024-03-01T00:00:00	346	URB.TORRE GUIL
329	2024-03-01T00:00:00	141	URB.TRAMPOLIN
330	2024-03-01T00:00:00	131	VALLADOLISES Y LO JURADO
331	2024-03-01T00:00:00	250	VALLE GOLF RESORT
332	2024-03-01T00:00:00	506	VERDOLAY
333	2024-03-01T00:00:00	4235	VISTA ALEGRE
334	2024-03-01T00:00:00	944	VISTABELLA
335	2024-03-01T00:00:00	1773	ZARANDONA
336	2024-03-01T00:00:00	398	ZENETA
337	2024-04-01T00:00:00	1643	ALGEZARES
338	2024-04-01T00:00:00	1639	ALJUCER
339	2024-04-01T00:00:00	825	ALQUERIAS
340	2024-04-01T00:00:00	121	BAÑOS Y MENDIGO
341	2024-04-01T00:00:00	93	BARQUEROS
342	2024-04-01T00:00:00	1630	BENIAJAN
343	2024-04-01T00:00:00	228	Bº SAN ANTONIO
344	2024-04-01T00:00:00	517	BUENOS AIRES
345	2024-04-01T00:00:00	3828	CABEZO DE TORRES
346	2024-04-01T00:00:00	31	CAÑADA HERMOSA
347	2024-04-01T00:00:00	43	CAÑADAS DE SAN PEDRO
348	2024-04-01T00:00:00	92	CARRASCOY-LA MURTA
349	2024-04-01T00:00:00	39	CASAS BLANCAS
350	2024-04-01T00:00:00	1219	CASILLAS
351	2024-04-01T00:00:00	15	CENTRO INTEGRAL DE TRANSPORTE
352	2024-04-01T00:00:00	4	CENTROS COMERCIALES NUEVA COND
353	2024-04-01T00:00:00	43	CENTROS COMERCIALES THADER
354	2024-04-01T00:00:00	2230	CHURRA
355	2024-04-01T00:00:00	630	COBATILLAS
356	2024-04-01T00:00:00	727	CORVERA
357	2024-04-01T00:00:00	572	CORVERA GOLF & COUNTRY CLUB
358	2024-04-01T00:00:00	188	EL BOJAL
359	2024-04-01T00:00:00	4480	EL CARMEN
360	2024-04-01T00:00:00	1662	EL ESPARRAGAL
361	2024-04-01T00:00:00	4488	EL PALMAR
362	2024-04-01T00:00:00	1631	EL PUNTAL
363	2024-04-01T00:00:00	596	EL RAAL
364	2024-04-01T00:00:00	2257	EL RANERO
365	2024-04-01T00:00:00	310	ERA ALTA
366	2024-04-01T00:00:00	2993	ESPINARDO
367	2024-04-01T00:00:00	1951	GARRES Y LAGES
368	2024-04-01T00:00:00	239	GEA Y TRUYOLS
369	2024-04-01T00:00:00	1040	GUADALUPE
370	2024-04-01T00:00:00	40	HACIENDA NUEVA
371	2024-04-01T00:00:00	1592	INFANTE JUAN MANUEL
372	2024-04-01T00:00:00	587	JAVALI NUEVO
373	2024-04-01T00:00:00	600	JAVALI VIEJO
374	2024-04-01T00:00:00	346	JERONIMO Y AVILESES
375	2024-04-01T00:00:00	276	LA ALBATALIA
376	2024-04-01T00:00:00	4032	LA ALBERCA
377	2024-04-01T00:00:00	496	LA ARBOLEJA
378	2024-04-01T00:00:00	839	LA CATEDRAL
379	2024-04-01T00:00:00	352	LA FAMA
380	2024-04-01T00:00:00	1552	LA FLOTA
381	2024-04-01T00:00:00	1005	LA ÑORA
382	2024-04-01T00:00:00	1319	LA PAZ
383	2024-04-01T00:00:00	909	LA PURISIMA-BARRIOMAR
384	2024-04-01T00:00:00	183	LA RAYA
385	2024-04-01T00:00:00	1156	LLANO DE BRUJAS
386	2024-04-01T00:00:00	267	LOBOSILLO
387	2024-04-01T00:00:00	1670	LOS DOLORES
388	2024-04-01T00:00:00	127	LOS MARTINEZ DEL PUERTO
389	2024-04-01T00:00:00	486	LOS RAMOS
390	2024-04-01T00:00:00	979	MONTEAGUDO
391	2024-04-01T00:00:00	450	MONTEPINAR
392	2024-04-01T00:00:00	141	MONTEVIDA
393	2024-04-01T00:00:00	380	MOSA TRAJECTUM
394	2024-04-01T00:00:00	223	NONDUERMAS
395	2024-04-01T00:00:00	157	NTRA. SRA. FUENSANTA
396	2024-04-01T00:00:00	18	PARQUE EMPRESARIAL OESTE
397	2024-04-01T00:00:00	54	PG IND CABEZO CORTAO
398	2024-04-01T00:00:00	304	PUEBLA DE SOTO
399	2024-04-01T00:00:00	5049	PUENTE TOCINOS
400	2024-04-01T00:00:00	135	RINCON DE BENISCORNIA
401	2024-04-01T00:00:00	318	RINCON DE SECA
402	2024-04-01T00:00:00	718	SAN ANDRES
403	2024-04-01T00:00:00	986	SAN ANTOLIN
404	2024-04-01T00:00:00	1497	SAN ANTON
405	2024-04-01T00:00:00	621	SAN BARTOLOME
406	2024-04-01T00:00:00	1716	SAN BASILIO
407	2024-04-01T00:00:00	1623	SAN BENITO-PATIÑO
408	2024-04-01T00:00:00	1898	SAN BENITO-PROGRESO
409	2024-04-01T00:00:00	706	SAN GINES
410	2024-04-01T00:00:00	629	SAN JOSE DE LA VEGA
411	2024-04-01T00:00:00	1428	SAN JUAN
412	2024-04-01T00:00:00	911	SAN LORENZO
413	2024-04-01T00:00:00	3232	SAN MIGUEL
414	2024-04-01T00:00:00	636	SAN NICOLAS
415	2024-04-01T00:00:00	552	SAN PEDRO
416	2024-04-01T00:00:00	1032	SAN PIO X
417	2024-04-01T00:00:00	798	SANGONERA LA SECA
418	2024-04-01T00:00:00	1520	SANGONERA LA VERDE
419	2024-04-01T00:00:00	343	SANTA CATALINA
420	2024-04-01T00:00:00	338	SANTA CRUZ
421	2024-04-01T00:00:00	1010	SANTA EULALIA
422	2024-04-01T00:00:00	2800	SANTIAGO EL MAYOR
423	2024-04-01T00:00:00	4189	SANTIAGO Y ZARAICHE
424	2024-04-01T00:00:00	1195	SANTO ANGEL
425	2024-04-01T00:00:00	2850	STA. MARIA DE GRACIA
426	2024-04-01T00:00:00	390	SUCINA
427	2024-04-01T00:00:00	1345	TORREAGÜERA
428	2024-04-01T00:00:00	234	URB NUEVA CONDOMINA
429	2024-04-01T00:00:00	50	URB. PERALEJA GOLF
430	2024-04-01T00:00:00	311	URB. SIERRA GOLF LO ESCOBAR
431	2024-04-01T00:00:00	38	URB.AGRIDULCE
432	2024-04-01T00:00:00	320	URB.BRONCHOS
433	2024-04-01T00:00:00	423	URB.HACIENDA RIQUELME
434	2024-04-01T00:00:00	151	URB.MIRADOR DE AGRIDULCE
435	2024-04-01T00:00:00	11	URB.MONTEBLANCO
436	2024-04-01T00:00:00	30	URB.PAÑERO
437	2024-04-01T00:00:00	11	URB.PINADA
438	2024-04-01T00:00:00	464	URB.PORTON DE LOS JERONIMOS
439	2024-04-01T00:00:00	243	URB.RESIDENCIAL SUCINA
440	2024-04-01T00:00:00	347	URB.TORRE GUIL
441	2024-04-01T00:00:00	143	URB.TRAMPOLIN
442	2024-04-01T00:00:00	133	VALLADOLISES Y LO JURADO
443	2024-04-01T00:00:00	253	VALLE GOLF RESORT
444	2024-04-01T00:00:00	507	VERDOLAY
445	2024-04-01T00:00:00	4259	VISTA ALEGRE
446	2024-04-01T00:00:00	949	VISTABELLA
447	2024-04-01T00:00:00	1779	ZARANDONA
448	2024-04-01T00:00:00	400	ZENETA
449	2024-05-01T00:00:00	1656	ALGEZARES
450	2024-05-01T00:00:00	1653	ALJUCER
451	2024-05-01T00:00:00	829	ALQUERIAS
452	2024-05-01T00:00:00	121	BAÑOS Y MENDIGO
453	2024-05-01T00:00:00	93	BARQUEROS
454	2024-05-01T00:00:00	1643	BENIAJAN
455	2024-05-01T00:00:00	231	Bº SAN ANTONIO
456	2024-05-01T00:00:00	524	BUENOS AIRES
457	2024-05-01T00:00:00	3845	CABEZO DE TORRES
458	2024-05-01T00:00:00	31	CAÑADA HERMOSA
459	2024-05-01T00:00:00	44	CAÑADAS DE SAN PEDRO
460	2024-05-01T00:00:00	93	CARRASCOY-LA MURTA
461	2024-05-01T00:00:00	39	CASAS BLANCAS
462	2024-05-01T00:00:00	1222	CASILLAS
463	2024-05-01T00:00:00	15	CENTRO INTEGRAL DE TRANSPORTE
464	2024-05-01T00:00:00	4	CENTROS COMERCIALES NUEVA COND
465	2024-05-01T00:00:00	43	CENTROS COMERCIALES THADER
466	2024-05-01T00:00:00	2246	CHURRA
467	2024-05-01T00:00:00	632	COBATILLAS
468	2024-05-01T00:00:00	730	CORVERA
469	2024-05-01T00:00:00	579	CORVERA GOLF & COUNTRY CLUB
470	2024-05-01T00:00:00	189	EL BOJAL
471	2024-05-01T00:00:00	4498	EL CARMEN
472	2024-05-01T00:00:00	1669	EL ESPARRAGAL
473	2024-05-01T00:00:00	4508	EL PALMAR
474	2024-05-01T00:00:00	1645	EL PUNTAL
475	2024-05-01T00:00:00	598	EL RAAL
476	2024-05-01T00:00:00	2269	EL RANERO
