﻿_id	Nombre	Ano/Trimestre	Valor
1	Volumen de agua de lluvia gestionados a depuradora	2024-07-01T00:00:00	0
2	Volumen de agua de lluvia gestionados a depuradora	2024-10-01T00:00:00	288420
3	Volumen de agua de lluvia gestionados a depuradora	2025-01-01T00:00:00	628602
4	Volumen de agua de lluvia gestionados a depuradora	2025-04-01T00:00:00	132922
5	Volumen de agua de lluvia gestionados a depuradora	2025-07-01T00:00:00	107799
6	Volumen de agua de lluvia gestionados a depuradora	2025-10-01T00:00:00	288420
