﻿_id	Nombre	fecha	Valor
1	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2023-01-01T00:00:00	115.58
2	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2023-02-01T00:00:00	110.26
3	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2023-03-01T00:00:00	109.64
4	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2023-04-01T00:00:00	108.25
5	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2023-05-01T00:00:00	115.02
6	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2023-06-01T00:00:00	110.29
7	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2023-07-01T00:00:00	112.05
8	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2023-08-01T00:00:00	109.91
9	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2023-09-01T00:00:00	107.52
10	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2023-10-01T00:00:00	111.2
11	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2023-11-01T00:00:00	116.35
12	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2023-12-01T00:00:00	109.26
13	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2024-01-01T00:00:00	113.69
14	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2024-02-01T00:00:00	107.45
15	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2024-03-01T00:00:00	110.93
16	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2024-04-01T00:00:00	110.61
17	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2024-05-01T00:00:00	113.37
18	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2024-06-01T00:00:00	111.8
19	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2024-07-01T00:00:00	112.15
20	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2024-08-01T00:00:00	107.01
21	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2024-09-01T00:00:00	105.1
22	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2024-10-01T00:00:00	109.88
23	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2024-11-01T00:00:00	115.09
24	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2024-12-01T00:00:00	111.23
25	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2025-01-01T00:00:00	116.67
26	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2025-02-01T00:00:00	110.97
27	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2025-03-01T00:00:00	111.07
28	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2025-04-01T00:00:00	106.01
29	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2025-05-01T00:00:00	110.06
30	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2025-06-01T00:00:00	114.09
31	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2025-07-01T00:00:00	113.51
32	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2025-08-01T00:00:00	107.59
33	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2025-09-01T00:00:00	106.3
34	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2025-10-01T00:00:00	110.89
35	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2025-11-01T00:00:00	116.42
36	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2025-12-01T00:00:00	110.52
37	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2026-01-01T00:00:00	112.07
38	LITROS/ HABITANTE/DÍA	2026-02-01T00:00:00	108.85
