﻿_id	localidad	barrio	fecha	valor
1	MONTEAGUDO	MONTEAGUDO	2026-03-17T00:00:00	1750.0
2	CHURRA	CENTROS COMERCIALES THADER	2026-03-17T00:00:00	58.0
3	EL PUNTAL	EL PUNTAL	2026-03-17T00:00:00	3911.0
4	SAN BENITO-PATIÑO	SAN BENITO-PATIÑO	2026-03-17T00:00:00	3676.0
5	COBATILLAS	COBATILLAS	2026-03-17T00:00:00	1068.0
6	MURCIA	SAN MIGUEL	2026-03-17T00:00:00	4063.0
7	EL PUNTAL	PG IND CABEZO CORTAO	2026-03-17T00:00:00	85.0
8	GEA Y TRUYOLS	URB.TRAMPOLIN	2026-03-17T00:00:00	187.0
9	CASILLAS	CASILLAS	2026-03-17T00:00:00	2142.0
10	LA ALBERCA	MONTEVIDA	2026-03-17T00:00:00	85.0
11	SUCINA	URB.RESIDENCIAL SUCINA	2026-03-17T00:00:00	543.0
12	LA RAYA	LA RAYA	2026-03-17T00:00:00	882.0
13	BAÑOS Y MENDIGO	MOSA TRAJECTUM	2026-03-17T00:00:00	530.0
14	PUEBLA DE SOTO	PUEBLA DE SOTO	2026-03-17T00:00:00	943.0
15	MURCIA	SANTIAGO EL MAYOR	2026-03-17T00:00:00	4039.0
16	ALJUCER	ALJUCER	2026-03-17T00:00:00	3422.0
17	LOS MARTINEZ DEL PUERTO	LOS MARTINEZ DEL PUERTO	2026-03-17T00:00:00	362.0
18	SANTIAGO Y ZARAICHE	SANTIAGO Y ZARAICHE	2026-03-17T00:00:00	7412.0
19	LA ÑORA	URB.PORTON DE LOS JERONIMOS	2026-03-17T00:00:00	534.0
20	BAÑOS Y MENDIGO	VALLE GOLF RESORT	2026-03-17T00:00:00	714.0
21	MURCIA	SAN PEDRO	2026-03-17T00:00:00	757.0
22	SANGONERA LA VERDE	URB.TORRE GUIL	2026-03-17T00:00:00	844.0
23	LA ALBERCA	VERDOLAY	2026-03-17T00:00:00	609.0
24	MURCIA	LA CATEDRAL	2026-03-17T00:00:00	1141.0
25	SANGONERA LA SECA	SANGONERA LA SECA	2026-03-17T00:00:00	2510.0
26	GUADALUPE	URB.AGRIDULCE	2026-03-17T00:00:00	101.0
27	LA ÑORA	LA ÑORA	2026-03-17T00:00:00	2176.0
28	EL ESPARRAGAL	EL ESPARRAGAL	2026-03-17T00:00:00	2725.0
29	CAÑADA HERMOSA	CAÑADA HERMOSA	2026-03-17T00:00:00	207.0
30	SANGONERA LA SECA	PARQUE EMPRESARIAL OESTE	2026-03-17T00:00:00	25.0
31	ZARANDONA	ZARANDONA	2026-03-17T00:00:00	3135.0
32	JERONIMO Y AVILESES	URB.HACIENDA RIQUELME	2026-03-17T00:00:00	1585.0
33	JERONIMO Y AVILESES	URB. PERALEJA GOLF	2026-03-17T00:00:00	137.0
34	CORVERA	CORVERA	2026-03-17T00:00:00	1090.0
35	CAÑADAS DE SAN PEDRO	CAÑADAS DE SAN PEDRO	2026-03-17T00:00:00	184.0
36	MURCIA	VISTA ALEGRE	2026-03-17T00:00:00	5804.0
37	CAÑADAS DE SAN PEDRO	URB.PINADA	2026-03-17T00:00:00	48.0
38	ALQUERIAS	ALQUERIAS	2026-03-17T00:00:00	2612.0
39	CHURRA	URB NUEVA CONDOMINA	2026-03-17T00:00:00	397.0
40	SUCINA	URB.HACIENDA RIQUELME	2026-03-17T00:00:00	420.0
41	EL PUNTAL	URB.MIRADOR DE AGRIDULCE	2026-03-17T00:00:00	59.0
42	SUCINA	CASAS BLANCAS	2026-03-17T00:00:00	66.0
43	MURCIA	SAN BASILIO	2026-03-17T00:00:00	2033.0
44	GEA Y TRUYOLS	GEA Y TRUYOLS	2026-03-17T00:00:00	445.0
45	CABEZO DE TORRES	CABEZO DE TORRES	2026-03-17T00:00:00	5855.0
46	MURCIA	SAN PIO X	2026-03-17T00:00:00	1352.0
47	MURCIA	ESPINARDO	2026-03-17T00:00:00	6158.0
48	TORREAGÜERA	TORREAGÜERA	2026-03-17T00:00:00	4123.0
49	COBATILLAS	Bº SAN ANTONIO	2026-03-17T00:00:00	347.0
50	MURCIA	LA PURISIMA-BARRIOMAR	2026-03-17T00:00:00	1897.0
51	SAN BENITO-PROGRESO	SAN BENITO-PROGRESO	2026-03-17T00:00:00	2812.0
52	GARRES Y LAGES	GARRES Y LAGES	2026-03-17T00:00:00	3329.0
53	CHURRA	CHURRA	2026-03-17T00:00:00	4326.0
54	MURCIA	LA FLOTA	2026-03-17T00:00:00	3673.0
55	JAVALI NUEVO	JAVALI NUEVO	2026-03-17T00:00:00	1330.0
56	MURCIA	STA. MARIA DE GRACIA	2026-03-17T00:00:00	3792.0
57	GUADALUPE	URB.MIRADOR DE AGRIDULCE	2026-03-17T00:00:00	472.0
58	BARQUEROS	BARQUEROS	2026-03-17T00:00:00	462.0
59	MURCIA	SANTA EULALIA	2026-03-17T00:00:00	1497.0
60	MURCIA	NTRA. SRA. FUENSANTA	2026-03-17T00:00:00	240.0
61	MURCIA	SAN LORENZO	2026-03-17T00:00:00	1329.0
62	JAVALI VIEJO	JAVALI VIEJO	2026-03-17T00:00:00	1000.0
63	GEA Y TRUYOLS	URB.BRONCHOS	2026-03-17T00:00:00	688.0
64	EL PALMAR	MONTEVIDA	2026-03-17T00:00:00	86.0
65	LOS DOLORES	LOS DOLORES	2026-03-17T00:00:00	2338.0
66	SANGONERA LA VERDE	SANGONERA LA VERDE	2026-03-17T00:00:00	4288.0
67	EL RAAL	EL RAAL	2026-03-17T00:00:00	2450.0
68	ALGEZARES	ALGEZARES	2026-03-17T00:00:00	2603.0
69	MURCIA	SAN ANTON	2026-03-17T00:00:00	1828.0
70	MURCIA	SAN ANDRES	2026-03-17T00:00:00	964.0
71	SANTO ANGEL	SANTO ANGEL	2026-03-17T00:00:00	2549.0
72	NONDUERMAS	NONDUERMAS	2026-03-17T00:00:00	1080.0
73	SAN GINES	SAN GINES	2026-03-17T00:00:00	1992.0
74	JERONIMO Y AVILESES	JERONIMO Y AVILESES	2026-03-17T00:00:00	503.0
75	CHURRA	CENTROS COMERCIALES NUEVA COND	2026-03-17T00:00:00	10.0
76	SANTO ANGEL	VERDOLAY	2026-03-17T00:00:00	210.0
77	LOS RAMOS	LOS RAMOS	2026-03-17T00:00:00	1593.0
78	EL ESPARRAGAL	MONTEPINAR	2026-03-17T00:00:00	921.0
79	PUENTE TOCINOS	PUENTE TOCINOS	2026-03-17T00:00:00	6911.0
80	GUADALUPE	GUADALUPE	2026-03-17T00:00:00	3477.0
81	RINCON DE BENISCORNIA	RINCON DE BENISCORNIA	2026-03-17T00:00:00	490.0
82	MURCIA	LA PAZ	2026-03-17T00:00:00	2130.0
83	RINCON DE SECA	RINCON DE SECA	2026-03-17T00:00:00	1004.0
84	BAÑOS Y MENDIGO	BAÑOS Y MENDIGO	2026-03-17T00:00:00	166.0
85	SAN JOSE DE LA VEGA	SAN JOSE DE LA VEGA	2026-03-17T00:00:00	2194.0
86	MURCIA	LA FAMA	2026-03-17T00:00:00	571.0
87	MURCIA	SAN ANTOLIN	2026-03-17T00:00:00	1726.0
88	LA ALBATALIA	LA ALBATALIA	2026-03-17T00:00:00	938.0
89	SANGONERA LA SECA	HACIENDA NUEVA	2026-03-17T00:00:00	195.0
90	MURCIA	INFANTE JUAN MANUEL	2026-03-17T00:00:00	2338.0
91	SUCINA	SUCINA	2026-03-17T00:00:00	900.0
92	MURCIA	SAN BARTOLOME	2026-03-17T00:00:00	862.0
93	MURCIA	SAN JUAN	2026-03-17T00:00:00	2049.0
94	MURCIA	VISTABELLA	2026-03-17T00:00:00	1459.0
95	BENIAJAN	EL BOJAL	2026-03-17T00:00:00	638.0
96	CORVERA	CORVERA GOLF & COUNTRY CLUB	2026-03-17T00:00:00	959.0
97	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	2026-03-17T00:00:00	1048.0
98	CARRASCOY-LA MURTA	CARRASCOY-LA MURTA	2026-03-17T00:00:00	98.0
99	LLANO DE BRUJAS	LLANO DE BRUJAS	2026-03-17T00:00:00	2318.0
100	EL PALMAR	EL PALMAR	2026-03-17T00:00:00	9743.0
101	BENIAJAN	BENIAJAN	2026-03-17T00:00:00	4065.0
102	LOBOSILLO	LOBOSILLO	2026-03-17T00:00:00	756.0
103	MURCIA	BUENOS AIRES	2026-03-17T00:00:00	1029.0
104	MURCIA	SANTA CATALINA	2026-03-17T00:00:00	444.0
105	VALLADOLISES Y LO JURADO	VALLADOLISES Y LO JURADO	2026-03-17T00:00:00	368.0
106	MURCIA	EL RANERO	2026-03-17T00:00:00	2959.0
107	ZENETA	ZENETA	2026-03-17T00:00:00	802.0
108	JERONIMO Y AVILESES	URB. SIERRA GOLF LO ESCOBAR	2026-03-17T00:00:00	495.0
109	MURCIA	EL CARMEN	2026-03-17T00:00:00	7635.0
110	CAÑADAS DE SAN PEDRO	URB.PAÑERO	2026-03-17T00:00:00	119.0
111	LA ARBOLEJA	LA ARBOLEJA	2026-03-17T00:00:00	943.0
112	MURCIA	SAN NICOLAS	2026-03-17T00:00:00	1002.0
113	CAÑADAS DE SAN PEDRO	URB.MONTEBLANCO	2026-03-17T00:00:00	86.0
114	SANGONERA LA SECA	CENTRO INTEGRAL DE TRANSPORTE	2026-03-17T00:00:00	15.0
115	LA ALBERCA	LA ALBERCA	2026-03-17T00:00:00	5232.0
116	ERA ALTA	ERA ALTA	2026-03-17T00:00:00	1278.0
