﻿_id	fecha	valor
1	2024-01-01T00:00:00	5688
2	2024-02-01T00:00:00	5575
3	2024-03-01T00:00:00	5453
4	2024-04-01T00:00:00	5572
5	2024-05-01T00:00:00	5771
6	2024-06-01T00:00:00	5904
7	2024-07-01T00:00:00	5660
8	2024-08-01T00:00:00	5365
9	2024-09-01T00:00:00	5456
10	2024-10-01T00:00:00	5643
11	2024-11-01T00:00:00	5721
12	2024-12-01T00:00:00	5889
13	2025-01-01T00:00:00	5923
14	2025-02-01T00:00:00	6070
15	2025-03-01T00:00:00	5907
16	2025-04-01T00:00:00	5984
17	2025-05-01T00:00:00	6025
18	2025-06-01T00:00:00	6180
19	2025-07-01T00:00:00	6153
20	2025-08-01T00:00:00	6282
21	2025-09-01T00:00:00	5961
22	2025-10-01T00:00:00	5999
23	2025-11-01T00:00:00	5860
24	2025-12-01T00:00:00	5836
25	2026-01-01T00:00:00	5741
26	2026-02-01T00:00:00	5756
27	2026-03-01T00:00:00	5818
28	2026-04-01T00:00:00	5751
29	2026-05-01T00:00:00	
