﻿_id	fecha	valor
1	2024-01-01T00:00:00	123
2	2024-01-02T00:00:00	123
3	2024-01-03T00:00:00	123
4	2024-01-04T00:00:00	123
5	2024-01-05T00:00:00	123
6	2024-01-06T00:00:00	123
7	2024-01-07T00:00:00	123
8	2024-01-08T00:00:00	123
9	2024-01-09T00:00:00	123
10	2024-01-10T00:00:00	123
11	2024-01-11T00:00:00	123
12	2024-01-12T00:00:00	123
13	2024-01-13T00:00:00	123
14	2024-01-14T00:00:00	123
15	2024-01-15T00:00:00	123
16	2024-01-16T00:00:00	123
17	2024-01-17T00:00:00	123
18	2024-01-18T00:00:00	123
19	2024-01-19T00:00:00	123
20	2024-01-20T00:00:00	123
21	2024-01-21T00:00:00	123
22	2024-01-22T00:00:00	123
23	2024-01-23T00:00:00	123
24	2024-01-24T00:00:00	123
25	2024-01-25T00:00:00	123
26	2024-01-26T00:00:00	123
27	2024-01-27T00:00:00	123
28	2024-01-28T00:00:00	123
29	2024-01-29T00:00:00	123
30	2024-01-30T00:00:00	123
31	2024-01-31T00:00:00	123
32	2024-02-01T00:00:00	123
33	2024-02-02T00:00:00	123
34	2024-02-03T00:00:00	123
35	2024-02-04T00:00:00	123
36	2024-02-05T00:00:00	123
37	2024-02-06T00:00:00	123
38	2024-02-07T00:00:00	123
39	2024-02-08T00:00:00	123
40	2024-02-09T00:00:00	123
41	2024-02-10T00:00:00	123
42	2024-02-11T00:00:00	123
43	2024-02-12T00:00:00	123
44	2024-02-13T00:00:00	123
45	2024-02-14T00:00:00	123
46	2024-02-15T00:00:00	123
47	2024-02-16T00:00:00	123
48	2024-02-17T00:00:00	123
49	2024-02-18T00:00:00	123
50	2024-02-19T00:00:00	123
51	2024-02-20T00:00:00	123
52	2024-02-21T00:00:00	123
53	2024-02-22T00:00:00	123
54	2024-02-23T00:00:00	123
55	2024-02-24T00:00:00	123
56	2024-02-25T00:00:00	123
57	2024-02-26T00:00:00	123
58	2024-02-27T00:00:00	123
59	2024-02-28T00:00:00	123
60	2024-02-29T00:00:00	123
61	2024-03-01T00:00:00	123
62	2024-03-02T00:00:00	123
63	2024-03-03T00:00:00	123
64	2024-03-04T00:00:00	123
65	2024-03-05T00:00:00	123
66	2024-03-06T00:00:00	123
67	2024-03-07T00:00:00	123
68	2024-03-08T00:00:00	123
69	2024-03-09T00:00:00	123
70	2024-03-10T00:00:00	123
71	2024-03-11T00:00:00	123
72	2024-03-12T00:00:00	123
73	2024-03-13T00:00:00	123
74	2024-03-14T00:00:00	123
75	2024-03-15T00:00:00	123
76	2024-03-16T00:00:00	123
77	2024-03-17T00:00:00	123
78	2024-03-18T00:00:00	123
79	2024-03-19T00:00:00	123
80	2024-03-20T00:00:00	123
81	2024-03-21T00:00:00	123
82	2024-03-22T00:00:00	123
83	2024-03-23T00:00:00	123
84	2024-03-24T00:00:00	123
85	2024-03-25T00:00:00	123
86	2024-03-26T00:00:00	123
87	2024-03-27T00:00:00	123
88	2024-03-28T00:00:00	123
89	2024-03-29T00:00:00	123
90	2024-03-30T00:00:00	123
91	2024-03-31T00:00:00	123
92	2024-04-01T00:00:00	123
93	2024-04-02T00:00:00	123
94	2024-04-03T00:00:00	123
95	2024-04-04T00:00:00	123
96	2024-04-05T00:00:00	123
97	2024-04-06T00:00:00	123
98	2024-04-07T00:00:00	123
99	2024-04-08T00:00:00	123
100	2024-04-09T00:00:00	123
101	2024-04-10T00:00:00	123
102	2024-04-11T00:00:00	123
103	2024-04-12T00:00:00	123
104	2024-04-13T00:00:00	123
105	2024-04-14T00:00:00	123
106	2024-04-15T00:00:00	123
107	2024-04-16T00:00:00	123
108	2024-04-17T00:00:00	123
109	2024-04-18T00:00:00	123
110	2024-04-19T00:00:00	123
111	2024-04-20T00:00:00	123
112	2024-04-21T00:00:00	123
113	2024-04-22T00:00:00	123
114	2024-04-23T00:00:00	123
115	2024-04-24T00:00:00	123
116	2024-04-25T00:00:00	123
117	2024-04-26T00:00:00	123
118	2024-04-27T00:00:00	123
119	2024-04-28T00:00:00	123
120	2024-04-29T00:00:00	123
121	2024-04-30T00:00:00	123
122	2024-05-01T00:00:00	123
123	2024-05-02T00:00:00	123
124	2024-05-03T00:00:00	123
125	2024-05-04T00:00:00	123
126	2024-05-05T00:00:00	123
127	2024-05-06T00:00:00	123
128	2024-05-07T00:00:00	123
129	2024-05-08T00:00:00	123
130	2024-05-09T00:00:00	123
131	2024-05-10T00:00:00	123
132	2024-05-11T00:00:00	123
133	2024-05-12T00:00:00	123
134	2024-05-13T00:00:00	123
135	2024-05-14T00:00:00	123
136	2024-05-15T00:00:00	123
137	2024-05-16T00:00:00	123
138	2024-05-17T00:00:00	123
139	2024-05-18T00:00:00	123
140	2024-05-19T00:00:00	123
141	2024-05-20T00:00:00	123
142	2024-05-21T00:00:00	123
143	2024-05-22T00:00:00	123
144	2024-05-23T00:00:00	123
145	2024-05-24T00:00:00	123
146	2024-05-25T00:00:00	123
147	2024-05-26T00:00:00	123
148	2024-05-27T00:00:00	123
149	2024-05-28T00:00:00	123
150	2024-05-29T00:00:00	123
151	2024-05-30T00:00:00	123
152	2024-05-31T00:00:00	123
153	2024-06-01T00:00:00	123
154	2024-06-02T00:00:00	123
155	2024-06-03T00:00:00	123
156	2024-06-04T00:00:00	123
157	2024-06-05T00:00:00	123
158	2024-06-06T00:00:00	123
159	2024-06-07T00:00:00	123
160	2024-06-08T00:00:00	123
161	2024-06-09T00:00:00	123
162	2024-06-10T00:00:00	123
163	2024-06-11T00:00:00	123
164	2024-06-12T00:00:00	123
165	2024-06-13T00:00:00	123
166	2024-06-14T00:00:00	123
167	2024-06-15T00:00:00	123
168	2024-06-16T00:00:00	123
169	2024-06-17T00:00:00	123
170	2024-06-18T00:00:00	123
171	2024-06-19T00:00:00	123
172	2024-06-20T00:00:00	123
173	2024-06-21T00:00:00	123
174	2024-06-22T00:00:00	123
175	2024-06-23T00:00:00	123
176	2024-06-24T00:00:00	123
177	2024-06-25T00:00:00	123
178	2024-06-26T00:00:00	123
179	2024-06-27T00:00:00	123
180	2024-06-28T00:00:00	123
181	2024-06-29T00:00:00	123
182	2024-06-30T00:00:00	123
183	2024-07-01T00:00:00	123
184	2024-07-02T00:00:00	123
185	2024-07-03T00:00:00	123
186	2024-07-04T00:00:00	123
187	2024-07-05T00:00:00	123
188	2024-07-06T00:00:00	123
189	2024-07-07T00:00:00	123
190	2024-07-08T00:00:00	123
191	2024-07-09T00:00:00	123
192	2024-07-10T00:00:00	123
193	2024-07-11T00:00:00	123
194	2024-07-12T00:00:00	123
195	2024-07-13T00:00:00	123
196	2024-07-14T00:00:00	123
197	2024-07-15T00:00:00	123
198	2024-07-16T00:00:00	123
199	2024-07-17T00:00:00	123
200	2024-07-18T00:00:00	123
201	2024-07-19T00:00:00	123
202	2024-07-20T00:00:00	123
203	2024-07-21T00:00:00	123
204	2024-07-22T00:00:00	123
205	2024-07-23T00:00:00	123
206	2024-07-24T00:00:00	123
207	2024-07-25T00:00:00	123
208	2024-07-26T00:00:00	123
209	2024-07-27T00:00:00	123
210	2024-07-28T00:00:00	123
211	2024-07-29T00:00:00	123
212	2024-07-30T00:00:00	123
213	2024-07-31T00:00:00	123
214	2024-08-01T00:00:00	123
215	2024-08-02T00:00:00	123
216	2024-08-03T00:00:00	123
217	2024-08-04T00:00:00	123
218	2024-08-05T00:00:00	123
219	2024-08-06T00:00:00	123
220	2024-08-07T00:00:00	123
221	2024-08-08T00:00:00	123
222	2024-08-09T00:00:00	123
223	2024-08-10T00:00:00	123
224	2024-08-11T00:00:00	123
225	2024-08-12T00:00:00	123
226	2024-08-13T00:00:00	123
227	2024-08-14T00:00:00	123
228	2024-08-15T00:00:00	123
229	2024-08-16T00:00:00	123
230	2024-08-17T00:00:00	123
231	2024-08-18T00:00:00	123
232	2024-08-19T00:00:00	123
233	2024-08-20T00:00:00	123
234	2024-08-21T00:00:00	123
235	2024-08-22T00:00:00	123
236	2024-08-23T00:00:00	123
237	2024-08-24T00:00:00	123
238	2024-08-25T00:00:00	123
239	2024-08-26T00:00:00	123
240	2024-08-27T00:00:00	123
241	2024-08-28T00:00:00	123
242	2024-08-29T00:00:00	123
243	2024-08-30T00:00:00	123
244	2024-08-31T00:00:00	123
245	2024-09-01T00:00:00	123
246	2024-09-02T00:00:00	123
247	2024-09-03T00:00:00	123
248	2024-09-04T00:00:00	123
249	2024-09-05T00:00:00	123
250	2024-09-06T00:00:00	123
251	2024-09-07T00:00:00	123
252	2024-09-08T00:00:00	123
253	2024-09-09T00:00:00	123
254	2024-09-10T00:00:00	123
255	2024-09-11T00:00:00	123
256	2024-09-12T00:00:00	123
257	2024-09-13T00:00:00	123
258	2024-09-14T00:00:00	123
259	2024-09-15T00:00:00	123
260	2024-09-16T00:00:00	123
261	2024-09-17T00:00:00	123
262	2024-09-18T00:00:00	123
263	2024-09-19T00:00:00	123
264	2024-09-20T00:00:00	123
265	2024-09-21T00:00:00	123
266	2024-09-22T00:00:00	123
267	2024-09-23T00:00:00	123
268	2024-09-24T00:00:00	123
269	2024-09-25T00:00:00	123
270	2024-09-26T00:00:00	123
271	2024-09-27T00:00:00	123
272	2024-09-28T00:00:00	123
273	2024-09-29T00:00:00	123
274	2024-09-30T00:00:00	123
275	2024-10-01T00:00:00	123
276	2024-10-02T00:00:00	123
277	2024-10-03T00:00:00	123
278	2024-10-04T00:00:00	123
279	2024-10-05T00:00:00	123
280	2024-10-06T00:00:00	123
281	2024-10-07T00:00:00	123
282	2024-10-08T00:00:00	123
283	2024-10-09T00:00:00	123
284	2024-10-10T00:00:00	123
285	2024-10-11T00:00:00	123
286	2024-10-12T00:00:00	123
287	2024-10-13T00:00:00	123
288	2024-10-14T00:00:00	123
289	2024-10-15T00:00:00	123
290	2024-10-16T00:00:00	123
291	2024-10-17T00:00:00	123
292	2024-10-18T00:00:00	123
293	2024-10-19T00:00:00	123
294	2024-10-20T00:00:00	123
295	2024-10-21T00:00:00	123
296	2024-10-22T00:00:00	123
297	2024-10-23T00:00:00	123
298	2024-10-24T00:00:00	123
299	2024-10-25T00:00:00	123
300	2024-10-26T00:00:00	123
301	2024-10-27T00:00:00	123
302	2024-10-28T00:00:00	123
303	2024-10-29T00:00:00	123
304	2024-10-30T00:00:00	123
305	2024-10-31T00:00:00	123
306	2024-11-01T00:00:00	123
307	2024-11-02T00:00:00	123
308	2024-11-03T00:00:00	123
309	2024-11-04T00:00:00	123
310	2024-11-05T00:00:00	123
311	2024-11-06T00:00:00	123
312	2024-11-07T00:00:00	123
313	2024-11-08T00:00:00	123
314	2024-11-09T00:00:00	123
315	2024-11-10T00:00:00	123
316	2024-11-11T00:00:00	123
317	2024-11-12T00:00:00	121
318	2024-11-13T00:00:00	121
319	2024-11-14T00:00:00	121
320	2024-11-15T00:00:00	121
321	2024-11-16T00:00:00	121
322	2024-11-17T00:00:00	121
323	2024-11-18T00:00:00	121
324	2024-11-19T00:00:00	121
325	2024-11-20T00:00:00	121
326	2024-11-21T00:00:00	121
327	2024-11-22T00:00:00	121
328	2024-11-23T00:00:00	121
329	2024-11-24T00:00:00	121
330	2024-11-25T00:00:00	121
331	2024-11-26T00:00:00	121
332	2024-11-27T00:00:00	121
333	2024-11-28T00:00:00	121
334	2024-11-29T00:00:00	121
335	2024-11-30T00:00:00	121
336	2024-12-01T00:00:00	121
337	2024-12-02T00:00:00	121
338	2024-12-03T00:00:00	121
339	2024-12-04T00:00:00	121
340	2024-12-05T00:00:00	121
341	2024-12-06T00:00:00	121
342	2024-12-07T00:00:00	121
343	2024-12-08T00:00:00	121
344	2024-12-09T00:00:00	121
345	2024-12-10T00:00:00	121
346	2024-12-11T00:00:00	121
347	2024-12-12T00:00:00	121
348	2024-12-13T00:00:00	121
349	2024-12-14T00:00:00	121
350	2024-12-15T00:00:00	121
351	2024-12-16T00:00:00	121
352	2024-12-17T00:00:00	121
353	2024-12-18T00:00:00	121
354	2024-12-19T00:00:00	121
355	2024-12-20T00:00:00	121
356	2024-12-21T00:00:00	121
357	2024-12-22T00:00:00	121
358	2024-12-23T00:00:00	121
359	2024-12-24T00:00:00	121
360	2024-12-25T00:00:00	121
361	2024-12-26T00:00:00	121
362	2024-12-27T00:00:00	121
363	2024-12-28T00:00:00	121
364	2024-12-29T00:00:00	121
365	2024-12-30T00:00:00	121
366	2024-12-31T00:00:00	121
367	2025-01-01T00:00:00	121
368	2025-01-02T00:00:00	121
369	2025-01-03T00:00:00	121
370	2025-01-04T00:00:00	121
371	2025-01-05T00:00:00	121
372	2025-01-06T00:00:00	121
373	2025-01-07T00:00:00	121
374	2025-01-08T00:00:00	121
375	2025-01-09T00:00:00	121
376	2025-01-10T00:00:00	121
377	2025-01-11T00:00:00	121
378	2025-01-12T00:00:00	121
379	2025-01-13T00:00:00	121
380	2025-01-14T00:00:00	121
381	2025-01-15T00:00:00	121
382	2025-01-16T00:00:00	121
383	2025-01-17T00:00:00	121
384	2025-01-18T00:00:00	121
385	2025-01-19T00:00:00	121
386	2025-01-20T00:00:00	121
387	2025-01-21T00:00:00	121
388	2025-01-22T00:00:00	121
389	2025-01-23T00:00:00	121
390	2025-01-24T00:00:00	121
391	2025-01-25T00:00:00	121
392	2025-01-26T00:00:00	121
393	2025-01-27T00:00:00	121
394	2025-01-28T00:00:00	121
395	2025-01-29T00:00:00	121
396	2025-01-30T00:00:00	121
397	2025-01-31T00:00:00	121
398	2025-02-01T00:00:00	121
399	2025-02-02T00:00:00	121
400	2025-02-03T00:00:00	121
401	2025-02-04T00:00:00	121
402	2025-02-05T00:00:00	121
403	2025-02-06T00:00:00	121
404	2025-02-07T00:00:00	121
405	2025-02-08T00:00:00	121
406	2025-02-09T00:00:00	121
407	2025-02-10T00:00:00	121
408	2025-02-11T00:00:00	121
409	2025-02-12T00:00:00	121
410	2025-02-13T00:00:00	121
411	2025-02-14T00:00:00	121
412	2025-02-15T00:00:00	121
413	2025-02-16T00:00:00	121
414	2025-02-17T00:00:00	121
415	2025-02-18T00:00:00	121
416	2025-02-19T00:00:00	121
417	2025-02-20T00:00:00	121
418	2025-02-21T00:00:00	121
419	2025-02-22T00:00:00	121
420	2025-02-23T00:00:00	121
421	2025-02-24T00:00:00	121
422	2025-02-25T00:00:00	119
423	2025-02-26T00:00:00	119
424	2025-02-27T00:00:00	119
425	2025-02-28T00:00:00	119
426	2025-03-01T00:00:00	119
427	2025-03-02T00:00:00	119
428	2025-03-03T00:00:00	119
429	2025-03-04T00:00:00	119
430	2025-03-05T00:00:00	119
431	2025-03-06T00:00:00	119
432	2025-03-07T00:00:00	119
433	2025-03-08T00:00:00	119
434	2025-03-09T00:00:00	119
435	2025-03-10T00:00:00	119
436	2025-03-11T00:00:00	119
437	2025-03-12T00:00:00	119
438	2025-03-13T00:00:00	119
439	2025-03-14T00:00:00	119
440	2025-03-15T00:00:00	119
441	2025-03-16T00:00:00	119
442	2025-03-17T00:00:00	119
443	2025-03-18T00:00:00	119
444	2025-03-19T00:00:00	119
445	2025-03-20T00:00:00	119
446	2025-03-21T00:00:00	119
447	2025-03-22T00:00:00	119
448	2025-03-23T00:00:00	119
449	2025-03-24T00:00:00	119
450	2025-03-25T00:00:00	119
451	2025-03-26T00:00:00	119
452	2025-03-27T00:00:00	119
453	2025-03-28T00:00:00	119
454	2025-03-29T00:00:00	119
455	2025-03-30T00:00:00	119
456	2025-03-31T00:00:00	119
457	2025-04-01T00:00:00	119
458	2025-04-02T00:00:00	119
459	2025-04-03T00:00:00	119
460	2025-04-04T00:00:00	119
461	2025-04-05T00:00:00	119
462	2025-04-06T00:00:00	119
463	2025-04-07T00:00:00	119
464	2025-04-08T00:00:00	119
465	2025-04-09T00:00:00	119
466	2025-04-10T00:00:00	119
467	2025-04-11T00:00:00	119
468	2025-04-12T00:00:00	119
469	2025-04-13T00:00:00	119
470	2025-04-14T00:00:00	119
471	2025-04-15T00:00:00	119
472	2025-04-16T00:00:00	119
473	2025-04-17T00:00:00	119
474	2025-04-18T00:00:00	119
475	2025-04-19T00:00:00	119
476	2025-04-20T00:00:00	119
477	2025-04-21T00:00:00	119
478	2025-04-22T00:00:00	119
479	2025-04-23T00:00:00	119
480	2025-04-24T00:00:00	119
481	2025-04-25T00:00:00	119
482	2025-04-26T00:00:00	119
483	2025-04-27T00:00:00	119
484	2025-04-28T00:00:00	119
485	2025-04-29T00:00:00	119
486	2025-04-30T00:00:00	119
487	2025-05-01T00:00:00	119
488	2025-05-02T00:00:00	119
489	2025-05-03T00:00:00	119
490	2025-05-04T00:00:00	119
491	2025-05-05T00:00:00	119
492	2025-05-06T00:00:00	119
493	2025-05-07T00:00:00	119
494	2025-05-08T00:00:00	119
495	2025-05-09T00:00:00	119
496	2025-05-10T00:00:00	119
497	2025-05-11T00:00:00	119
498	2025-05-12T00:00:00	119
499	2025-05-13T00:00:00	119
500	2025-05-14T00:00:00	119
501	2025-05-15T00:00:00	119
502	2025-05-16T00:00:00	119
503	2025-05-17T00:00:00	119
504	2025-05-18T00:00:00	119
505	2025-05-19T00:00:00	119
506	2025-05-20T00:00:00	119
507	2025-05-21T00:00:00	119
508	2025-05-22T00:00:00	119
509	2025-05-23T00:00:00	119
510	2025-05-24T00:00:00	119
511	2025-05-25T00:00:00	119
512	2025-05-26T00:00:00	119
513	2025-05-27T00:00:00	119
514	2025-05-28T00:00:00	119
515	2025-05-29T00:00:00	119
516	2025-05-30T00:00:00	119
517	2025-05-31T00:00:00	119
518	2025-06-01T00:00:00	119
519	2025-06-02T00:00:00	119
520	2025-06-03T00:00:00	119
521	2025-06-04T00:00:00	119
522	2025-06-05T00:00:00	119
523	2025-06-06T00:00:00	119
524	2025-06-07T00:00:00	119
525	2025-06-08T00:00:00	119
526	2025-06-09T00:00:00	119
527	2025-06-10T00:00:00	119
528	2025-06-11T00:00:00	119
529	2025-06-12T00:00:00	119
530	2025-06-13T00:00:00	119
531	2025-06-14T00:00:00	119
532	2025-06-15T00:00:00	119
533	2025-06-16T00:00:00	119
534	2025-06-17T00:00:00	119
535	2025-06-18T00:00:00	119
536	2025-06-19T00:00:00	119
537	2025-06-20T00:00:00	119
538	2025-06-21T00:00:00	119
539	2025-06-22T00:00:00	119
540	2025-06-23T00:00:00	119
541	2025-06-24T00:00:00	119
542	2025-06-25T00:00:00	119
543	2025-06-26T00:00:00	119
544	2025-06-27T00:00:00	119
545	2025-06-28T00:00:00	119
546	2025-06-29T00:00:00	119
547	2025-06-30T00:00:00	119
548	2025-07-01T00:00:00	119
549	2025-07-02T00:00:00	119
550	2025-07-03T00:00:00	119
551	2025-07-04T00:00:00	119
552	2025-07-05T00:00:00	119
553	2025-07-06T00:00:00	119
554	2025-07-07T00:00:00	119
555	2025-07-08T00:00:00	119
556	2025-07-09T00:00:00	119
557	2025-07-10T00:00:00	119
558	2025-07-11T00:00:00	119
559	2025-07-12T00:00:00	119
560	2025-07-13T00:00:00	119
561	2025-07-14T00:00:00	119
562	2025-07-15T00:00:00	119
563	2025-07-16T00:00:00	119
564	2025-07-17T00:00:00	119
565	2025-07-18T00:00:00	119
566	2025-07-19T00:00:00	119
567	2025-07-20T00:00:00	119
568	2025-07-21T00:00:00	119
569	2025-07-22T00:00:00	119
570	2025-07-23T00:00:00	119
571	2025-07-24T00:00:00	119
572	2025-07-25T00:00:00	119
573	2025-07-26T00:00:00	119
574	2025-07-27T00:00:00	119
575	2025-07-28T00:00:00	119
576	2025-07-29T00:00:00	119
577	2025-07-30T00:00:00	119
578	2025-07-31T00:00:00	119
579	2025-08-01T00:00:00	119
580	2025-08-02T00:00:00	119
581	2025-08-03T00:00:00	119
582	2025-08-04T00:00:00	119
583	2025-08-05T00:00:00	119
584	2025-08-06T00:00:00	119
585	2025-08-07T00:00:00	119
586	2025-08-08T00:00:00	119
587	2025-08-09T00:00:00	119
588	2025-08-10T00:00:00	119
589	2025-08-11T00:00:00	119
590	2025-08-12T00:00:00	119
591	2025-08-13T00:00:00	119
592	2025-08-14T00:00:00	119
593	2025-08-15T00:00:00	119
594	2025-08-16T00:00:00	119
595	2025-08-17T00:00:00	119
596	2025-08-18T00:00:00	119
597	2025-08-19T00:00:00	119
598	2025-08-20T00:00:00	119
599	2025-08-21T00:00:00	119
600	2025-08-22T00:00:00	119
601	2025-08-23T00:00:00	119
602	2025-08-24T00:00:00	119
603	2025-08-25T00:00:00	119
604	2025-08-26T00:00:00	119
605	2025-08-27T00:00:00	119
606	2025-08-28T00:00:00	119
607	2025-08-29T00:00:00	119
608	2025-08-30T00:00:00	119
609	2025-08-31T00:00:00	119
610	2025-09-01T00:00:00	119
611	2025-09-02T00:00:00	119
612	2025-09-03T00:00:00	119
613	2025-09-04T00:00:00	119
614	2025-09-05T00:00:00	119
615	2025-09-06T00:00:00	119
616	2025-09-07T00:00:00	119
617	2025-09-08T00:00:00	119
618	2025-09-09T00:00:00	119
619	2025-09-10T00:00:00	119
620	2025-09-11T00:00:00	119
621	2025-09-12T00:00:00	119
622	2025-09-13T00:00:00	119
623	2025-09-14T00:00:00	119
624	2025-09-15T00:00:00	119
625	2025-09-16T00:00:00	119
626	2025-09-17T00:00:00	119
627	2025-09-18T00:00:00	119
628	2025-09-19T00:00:00	119
629	2025-09-20T00:00:00	119
630	2025-09-21T00:00:00	119
631	2025-09-22T00:00:00	119
632	2025-09-23T00:00:00	119
633	2025-09-24T00:00:00	119
634	2025-09-25T00:00:00	119
635	2025-09-26T00:00:00	119
636	2025-09-27T00:00:00	119
637	2025-09-28T00:00:00	119
638	2025-09-29T00:00:00	119
639	2025-09-30T00:00:00	119
640	2025-10-01T00:00:00	119
641	2025-10-02T00:00:00	119
642	2025-10-03T00:00:00	119
643	2025-10-04T00:00:00	119
644	2025-10-05T00:00:00	119
645	2025-10-06T00:00:00	119
646	2025-10-07T00:00:00	119
647	2025-10-08T00:00:00	119
648	2025-10-09T00:00:00	119
649	2025-10-10T00:00:00	119
650	2025-10-11T00:00:00	119
651	2025-10-12T00:00:00	119
652	2025-10-13T00:00:00	119
653	2025-10-14T00:00:00	119
654	2025-10-15T00:00:00	119
655	2025-10-16T00:00:00	119
656	2025-10-17T00:00:00	119
657	2025-10-18T00:00:00	119
658	2025-10-19T00:00:00	119
659	2025-10-20T00:00:00	119
660	2025-10-21T00:00:00	119
661	2025-10-22T00:00:00	119
662	2025-10-23T00:00:00	119
663	2025-10-24T00:00:00	119
664	2025-10-25T00:00:00	119
665	2025-10-26T00:00:00	119
666	2025-10-27T00:00:00	119
667	2025-10-28T00:00:00	119
668	2025-10-29T00:00:00	119
669	2025-10-30T00:00:00	119
670	2025-10-31T00:00:00	119
671	2025-11-01T00:00:00	119
672	2025-11-02T00:00:00	119
673	2025-11-03T00:00:00	119
674	2025-11-04T00:00:00	119
675	2025-11-05T00:00:00	119
676	2025-11-06T00:00:00	119
677	2025-11-07T00:00:00	119
678	2025-11-08T00:00:00	119
679	2025-11-09T00:00:00	119
680	2025-11-10T00:00:00	119
681	2025-11-11T00:00:00	119
682	2025-11-12T00:00:00	118
683	2025-11-13T00:00:00	117
684	2025-11-14T00:00:00	117
685	2025-11-15T00:00:00	117
686	2025-11-16T00:00:00	117
687	2025-11-17T00:00:00	117
688	2025-11-18T00:00:00	117
689	2025-11-19T00:00:00	117
690	2025-11-20T00:00:00	117
691	2025-11-21T00:00:00	117
692	2025-11-22T00:00:00	117
693	2025-11-23T00:00:00	117
694	2025-11-24T00:00:00	117
695	2025-11-25T00:00:00	117
696	2025-11-26T00:00:00	117
697	2025-11-27T00:00:00	117
698	2025-11-28T00:00:00	117
699	2025-11-29T00:00:00	117
700	2025-11-30T00:00:00	117
701	2025-12-01T00:00:00	117
702	2025-12-02T00:00:00	117
703	2025-12-03T00:00:00	117
704	2025-12-04T00:00:00	117
705	2025-12-05T00:00:00	117
706	2025-12-06T00:00:00	117
707	2025-12-07T00:00:00	117
708	2025-12-08T00:00:00	117
709	2025-12-09T00:00:00	117
710	2025-12-10T00:00:00	117
711	2025-12-11T00:00:00	117
712	2025-12-12T00:00:00	117
713	2025-12-13T00:00:00	117
714	2025-12-14T00:00:00	117
715	2025-12-15T00:00:00	117
716	2025-12-16T00:00:00	117
717	2025-12-17T00:00:00	117
718	2025-12-18T00:00:00	117
719	2025-12-19T00:00:00	117
720	2025-12-20T00:00:00	117
721	2025-12-21T00:00:00	117
722	2025-12-22T00:00:00	117
723	2025-12-23T00:00:00	117
724	2025-12-24T00:00:00	117
725	2025-12-25T00:00:00	117
726	2025-12-26T00:00:00	117
727	2025-12-27T00:00:00	117
728	2025-12-28T00:00:00	117
729	2025-12-29T00:00:00	117
730	2025-12-30T00:00:00	117
731	2025-12-31T00:00:00	117
732	2026-01-01T00:00:00	117
733	2026-01-02T00:00:00	117
734	2026-01-03T00:00:00	117
735	2026-01-04T00:00:00	117
736	2026-01-05T00:00:00	117
737	2026-01-06T00:00:00	117
738	2026-01-07T00:00:00	117
739	2026-01-08T00:00:00	116
740	2026-01-09T00:00:00	115
741	2026-01-10T00:00:00	115
742	2026-01-11T00:00:00	115
743	2026-01-12T00:00:00	115
744	2026-01-13T00:00:00	115
745	2026-01-14T00:00:00	115
746	2026-01-15T00:00:00	115
747	2026-01-16T00:00:00	115
748	2026-01-17T00:00:00	115
749	2026-01-18T00:00:00	115
750	2026-01-19T00:00:00	115
751	2026-01-20T00:00:00	115
752	2026-01-21T00:00:00	115
753	2026-01-22T00:00:00	115
754	2026-01-23T00:00:00	115
755	2026-01-24T00:00:00	115
756	2026-01-25T00:00:00	115
757	2026-01-26T00:00:00	115
758	2026-01-27T00:00:00	115
759	2026-01-28T00:00:00	115
760	2026-01-29T00:00:00	115
761	2026-01-30T00:00:00	115
762	2026-01-31T00:00:00	115
763	2026-02-01T00:00:00	115
764	2026-02-02T00:00:00	115
765	2026-02-03T00:00:00	115
766	2026-02-04T00:00:00	115
767	2026-02-05T00:00:00	114
768	2026-02-06T00:00:00	114
769	2026-02-07T00:00:00	114
770	2026-02-08T00:00:00	114
771	2026-02-09T00:00:00	114
772	2026-02-10T00:00:00	114
773	2026-02-11T00:00:00	114
774	2026-02-12T00:00:00	114
775	2026-02-13T00:00:00	114
776	2026-02-14T00:00:00	114
777	2026-02-15T00:00:00	114
778	2026-02-16T00:00:00	114
779	2026-02-17T00:00:00	114
780	2026-02-18T00:00:00	114
781	2026-02-19T00:00:00	111
782	2026-02-20T00:00:00	111
783	2026-02-21T00:00:00	111
784	2026-02-22T00:00:00	111
785	2026-02-23T00:00:00	111
786	2026-02-24T00:00:00	111
787	2026-02-25T00:00:00	111
788	2026-02-26T00:00:00	111
789	2026-02-27T00:00:00	111
790	2026-02-28T00:00:00	111
791	2026-03-01T00:00:00	111
792	2026-03-02T00:00:00	111
793	2026-03-03T00:00:00	111
794	2026-03-04T00:00:00	111
795	2026-03-05T00:00:00	111
796	2026-03-06T00:00:00	111
797	2026-03-07T00:00:00	111
798	2026-03-08T00:00:00	111
799	2026-03-09T00:00:00	111
800	2026-03-10T00:00:00	111
801	2026-03-11T00:00:00	111
802	2026-03-12T00:00:00	111
803	2026-03-13T00:00:00	111
804	2026-03-14T00:00:00	111
805	2026-03-15T00:00:00	111
806	2026-03-16T00:00:00	111
807	2026-03-17T00:00:00	111
808	2026-03-18T00:00:00	111
809	2026-03-19T00:00:00	111
810	2026-03-20T00:00:00	111
811	2026-03-21T00:00:00	109
812	2026-03-22T00:00:00	109
813	2026-03-23T00:00:00	109
814	2026-03-24T00:00:00	108
815	2026-03-25T00:00:00	108
816	2026-03-26T00:00:00	108
817	2026-03-27T00:00:00	108
818	2026-03-28T00:00:00	107
819	2026-03-29T00:00:00	107
820	2026-03-30T00:00:00	107
821	2026-03-31T00:00:00	107
