﻿_id	Nombre	Ano/Trimestre	Valor
1	Detección y aviso de anomalías en contadores de clientes (Nº de avisos enviados)	2024-07-01T00:00:00	20380
2	Detección y aviso de anomalías en contadores de clientes (Nº de avisos enviados)	2024-10-01T00:00:00	20380
3	Detección y aviso de anomalías en contadores de clientes (Nº de avisos enviados)	2025-01-01T00:00:00	27667
4	Detección y aviso de anomalías en contadores de clientes (Nº de avisos enviados)	2025-04-01T00:00:00	35764
5	Detección y aviso de anomalías en contadores de clientes (Nº de avisos enviados)	2025-07-01T00:00:00	43727
6	Detección y aviso de anomalías en contadores de clientes (Nº de avisos enviados)	2025-10-01T00:00:00	50758
