﻿_id	Nombre	Fecha	Valor
1	Limpieza de imbornales	2023-01-01T00:00:00	5984.0
2	Limpieza de imbornales	2023-02-01T00:00:00	5042.0
3	Limpieza de imbornales	2023-03-01T00:00:00	5765.0
4	Limpieza de imbornales	2023-04-01T00:00:00	4498.0
5	Limpieza de imbornales	2023-05-01T00:00:00	5917.5
6	Limpieza de imbornales	2023-06-01T00:00:00	5917.0
7	Limpieza de imbornales	2023-07-01T00:00:00	4456.01
8	Limpieza de imbornales	2023-08-01T00:00:00	6430.0
9	Limpieza de imbornales	2023-09-01T00:00:00	5509.0
10	Limpieza de imbornales	2023-10-01T00:00:00	5042.0
11	Limpieza de imbornales	2023-11-01T00:00:00	6106.5
12	Limpieza de imbornales	2023-12-01T00:00:00	3551.0
13	Limpieza de imbornales	2024-01-01T00:00:00	6945.0
14	Limpieza de imbornales	2024-02-01T00:00:00	6417.0
15	Limpieza de imbornales	2024-03-01T00:00:00	5571.0
16	Limpieza de imbornales	2024-04-01T00:00:00	8064.0
17	Limpieza de imbornales	2024-05-01T00:00:00	7015.0
18	Limpieza de imbornales	2024-06-01T00:00:00	6494.0
19	Limpieza de imbornales	2024-07-01T00:00:00	7798.0
20	Limpieza de imbornales	2024-08-01T00:00:00	7158.0
21	Limpieza de imbornales	2024-09-01T00:00:00	3467.0
22	Limpieza de imbornales	2024-10-01T00:00:00	4763.0
23	Limpieza de imbornales	2024-11-01T00:00:00	8038.0
24	Limpieza de imbornales	2024-12-01T00:00:00	5465.0
25	Limpieza de imbornales	2025-01-01T00:00:00	3308.0
26	Limpieza de imbornales	2025-02-01T00:00:00	3634.0
27	Limpieza de imbornales	2025-03-01T00:00:00	9548.0
28	Limpieza de imbornales	2025-04-01T00:00:00	6227.0
29	Limpieza de imbornales	2025-05-01T00:00:00	6161.0
30	Limpieza de imbornales	2025-06-01T00:00:00	5996.0
31	Limpieza de imbornales	2025-07-01T00:00:00	5756.0
32	Limpieza de imbornales	2025-08-01T00:00:00	7901.0
33	Limpieza de imbornales	2025-09-01T00:00:00	4761.0
34	Limpieza de imbornales	2025-10-01T00:00:00	9222.0
35	Limpieza de imbornales	2025-11-01T00:00:00	5470.0
36	Limpieza de imbornales	2025-12-01T00:00:00	3620.0
37	Limpieza de imbornales	2026-01-01T00:00:00	6045.0
38	Limpieza de imbornales	2026-02-01T00:00:00	2892.0
