﻿_id	Nombre	Fecha	Valor
1	Ocupación vía pública	2025-01-01T00:00:00	342
2	Ocupación vía pública	2025-01-02T00:00:00	335
3	Ocupación vía pública	2025-01-03T00:00:00	332
4	Ocupación vía pública	2025-01-04T00:00:00	327
5	Ocupación vía pública	2025-01-05T00:00:00	327
6	Ocupación vía pública	2025-01-06T00:00:00	324
7	Ocupación vía pública	2025-01-07T00:00:00	322
8	Ocupación vía pública	2025-01-08T00:00:00	307
9	Ocupación vía pública	2025-01-09T00:00:00	304
10	Ocupación vía pública	2025-01-10T00:00:00	297
11	Ocupación vía pública	2025-01-11T00:00:00	283
12	Ocupación vía pública	2025-01-12T00:00:00	266
