﻿_id	Nombre	Fecha	Valor
1	Clientes EMUASA	2023-01-01T00:00:00	168853.0
2	Clientes EMUASA	2023-02-01T00:00:00	168980.0
3	Clientes EMUASA	2023-03-01T00:00:00	169165.0
4	Clientes EMUASA	2023-04-01T00:00:00	169279.0
5	Clientes EMUASA	2023-05-01T00:00:00	169484.0
6	Clientes EMUASA	2023-06-01T00:00:00	169657.0
7	Clientes EMUASA	2023-07-01T00:00:00	169824.0
8	Clientes EMUASA	2023-08-01T00:00:00	170006.0
9	Clientes EMUASA	2023-09-01T00:00:00	170236.0
10	Clientes EMUASA	2023-10-01T00:00:00	170373.0
11	Clientes EMUASA	2023-11-01T00:00:00	170540.0
12	Clientes EMUASA	2023-12-01T00:00:00	170665.0
13	Clientes EMUASA	2024-01-01T00:00:00	170831.0
14	Clientes EMUASA	2024-02-01T00:00:00	170983.0
15	Clientes EMUASA	2024-03-01T00:00:00	171143.0
16	Clientes EMUASA	2024-04-01T00:00:00	171314.0
17	Clientes EMUASA	2024-05-01T00:00:00	171550.0
18	Clientes EMUASA	2024-06-01T00:00:00	171727.0
19	Clientes EMUASA	2024-07-01T00:00:00	171860.0
20	Clientes EMUASA	2024-08-01T00:00:00	172008.0
21	Clientes EMUASA	2024-09-01T00:00:00	172197.0
22	Clientes EMUASA	2024-10-01T00:00:00	172407.0
23	Clientes EMUASA	2024-11-01T00:00:00	172625.0
24	Clientes EMUASA	2024-12-01T00:00:00	172759.0
25	Clientes EMUASA	2025-01-01T00:00:00	172876.0
26	Clientes EMUASA	2025-02-01T00:00:00	173048.0
27	Clientes EMUASA	2025-03-01T00:00:00	173255.0
28	Clientes EMUASA	2025-04-01T00:00:00	173388.0
29	Clientes EMUASA	2025-05-01T00:00:00	173533.0
30	Clientes EMUASA	2025-06-01T00:00:00	173706.0
31	Clientes EMUASA	2025-07-01T00:00:00	173924.0
32	Clientes EMUASA	2025-08-01T00:00:00	174048.0
33	Clientes EMUASA	2025-09-01T00:00:00	174219.0
34	Clientes EMUASA	2025-10-01T00:00:00	174423.0
35	Clientes EMUASA	2025-11-01T00:00:00	174542.0
36	Clientes EMUASA	2025-12-01T00:00:00	174674.0
37	Clientes EMUASA	2026-01-01T00:00:00	174806.0
38	Clientes EMUASA	2026-02-01T00:00:00	174960.0
39	Clientes EMUASA	2026-03-01T00:00:00	174979.0
