﻿_id	fecha	valor	caracteristica
1	2024-01-01T00:00:00	1.45	ALGEZARES
2	2024-01-01T00:00:00	1.44	ALJUCER
3	2024-01-01T00:00:00	74	ALQUERIAS
4	2024-01-01T00:00:00	10	BAÑOS Y MENDIGO
5	2024-01-01T00:00:00	8	BARQUEROS
6	2024-01-01T00:00:00	1.48	BENIAJAN
7	2024-01-01T00:00:00	20	Bº SAN ANTONIO
8	2024-01-01T00:00:00	48	BUENOS AIRES
9	2024-01-01T00:00:00	3.39	CABEZO DE TORRES
10	2024-01-01T00:00:00	2	CAÑADA HERMOSA
11	2024-01-01T00:00:00	3	CAÑADAS DE SAN PEDRO
12	2024-01-01T00:00:00	8	CARRASCOY-LA MURTA
13	2024-01-01T00:00:00	3	CASAS BLANCAS
14	2024-01-01T00:00:00	1.1	CASILLAS
15	2024-01-01T00:00:00	1	CENTRO INTEGRAL DE TRANSPORTE
16	2024-01-01T00:00:00	0	CENTROS COMERCIALES NUEVA COND
17	2024-01-01T00:00:00	4	CENTROS COMERCIALES THADER
18	2024-01-01T00:00:00	2.06	CHURRA
19	2024-01-01T00:00:00	56	COBATILLAS
20	2024-01-01T00:00:00	62	CORVERA
21	2024-01-01T00:00:00	61	CORVERA GOLF & COUNTRY CLUB
22	2024-01-01T00:00:00	17	EL BOJAL
23	2024-01-01T00:00:00	4.03	EL CARMEN
24	2024-01-01T00:00:00	1.48	EL ESPARRAGAL
25	2024-01-01T00:00:00	4.11	EL PALMAR
26	2024-01-01T00:00:00	1.57	EL PUNTAL
27	2024-01-01T00:00:00	54	EL RAAL
28	2024-01-01T00:00:00	2.05	EL RANERO
29	2024-01-01T00:00:00	29	ERA ALTA
30	2024-01-01T00:00:00	2.77	ESPINARDO
31	2024-01-01T00:00:00	1.75	GARRES Y LAGES
32	2024-01-01T00:00:00	23	GEA Y TRUYOLS
33	2024-01-01T00:00:00	95	GUADALUPE
34	2024-01-01T00:00:00	3	HACIENDA NUEVA
35	2024-01-01T00:00:00	1.33	INFANTE JUAN MANUEL
36	2024-01-01T00:00:00	52	JAVALI NUEVO
37	2024-01-01T00:00:00	54	JAVALI VIEJO
38	2024-01-01T00:00:00	30	JERONIMO Y AVILESES
39	2024-01-01T00:00:00	24	LA ALBATALIA
40	2024-01-01T00:00:00	3.67	LA ALBERCA
41	2024-01-01T00:00:00	42	LA ARBOLEJA
42	2024-01-01T00:00:00	78	LA CATEDRAL
43	2024-01-01T00:00:00	31	LA FAMA
44	2024-01-01T00:00:00	1.37	LA FLOTA
45	2024-01-01T00:00:00	93	LA ÑORA
46	2024-01-01T00:00:00	1.22	LA PAZ
47	2024-01-01T00:00:00	86	LA PURISIMA-BARRIOMAR
48	2024-01-01T00:00:00	16	LA RAYA
49	2024-01-01T00:00:00	1.01	LLANO DE BRUJAS
50	2024-01-01T00:00:00	25	LOBOSILLO
51	2024-01-01T00:00:00	1.47	LOS DOLORES
52	2024-01-01T00:00:00	11	LOS MARTINEZ DEL PUERTO
53	2024-01-01T00:00:00	46	LOS RAMOS
54	2024-01-01T00:00:00	87	MONTEAGUDO
55	2024-01-01T00:00:00	39	MONTEPINAR
56	2024-01-01T00:00:00	12	MONTEVIDA
57	2024-01-01T00:00:00	38	MOSA TRAJECTUM
58	2024-01-01T00:00:00	20	NONDUERMAS
59	2024-01-01T00:00:00	14	NTRA. SRA. FUENSANTA
60	2024-01-01T00:00:00	1	PARQUE EMPRESARIAL OESTE
61	2024-01-01T00:00:00	5	PG IND CABEZO CORTAO
62	2024-01-01T00:00:00	27	PUEBLA DE SOTO
63	2024-01-01T00:00:00	4.42	PUENTE TOCINOS
64	2024-01-01T00:00:00	12	RINCON DE BENISCORNIA
65	2024-01-01T00:00:00	27	RINCON DE SECA
66	2024-01-01T00:00:00	67	SAN ANDRES
67	2024-01-01T00:00:00	91	SAN ANTOLIN
68	2024-01-01T00:00:00	1.34	SAN ANTON
69	2024-01-01T00:00:00	59	SAN BARTOLOME
70	2024-01-01T00:00:00	1.5	SAN BASILIO
71	2024-01-01T00:00:00	1.5	SAN BENITO-PATIÑO
72	2024-01-01T00:00:00	1.68	SAN BENITO-PROGRESO
73	2024-01-01T00:00:00	67	SAN GINES
74	2024-01-01T00:00:00	56	SAN JOSE DE LA VEGA
75	2024-01-01T00:00:00	1.37	SAN JUAN
76	2024-01-01T00:00:00	86	SAN LORENZO
77	2024-01-01T00:00:00	2.94	SAN MIGUEL
78	2024-01-01T00:00:00	60	SAN NICOLAS
79	2024-01-01T00:00:00	52	SAN PEDRO
80	2024-01-01T00:00:00	94	SAN PIO X
81	2024-01-01T00:00:00	69	SANGONERA LA SECA
82	2024-01-01T00:00:00	1.37	SANGONERA LA VERDE
83	2024-01-01T00:00:00	31	SANTA CATALINA
84	2024-01-01T00:00:00	31	SANTA CRUZ
85	2024-01-01T00:00:00	97	SANTA EULALIA
86	2024-01-01T00:00:00	2.56	SANTIAGO EL MAYOR
87	2024-01-01T00:00:00	3.95	SANTIAGO Y ZARAICHE
88	2024-01-01T00:00:00	1.04	SANTO ANGEL
89	2024-01-01T00:00:00	2.56	STA. MARIA DE GRACIA
90	2024-01-01T00:00:00	38	SUCINA
91	2024-01-01T00:00:00	1.24	TORREAGÜERA
92	2024-01-01T00:00:00	28	URB NUEVA CONDOMINA
93	2024-01-01T00:00:00	5	URB. PERALEJA GOLF
94	2024-01-01T00:00:00	34	URB. SIERRA GOLF LO ESCOBAR
95	2024-01-01T00:00:00	3	URB.AGRIDULCE
96	2024-01-01T00:00:00	32	URB.BRONCHOS
97	2024-01-01T00:00:00	44	URB.HACIENDA RIQUELME
98	2024-01-01T00:00:00	14	URB.MIRADOR DE AGRIDULCE
99	2024-01-01T00:00:00	1	URB.MONTEBLANCO
100	2024-01-01T00:00:00	3	URB.PAÑERO
101	2024-01-01T00:00:00	1	URB.PINADA
102	2024-01-01T00:00:00	41	URB.PORTON DE LOS JERONIMOS
103	2024-01-01T00:00:00	23	URB.RESIDENCIAL SUCINA
104	2024-01-01T00:00:00	31	URB.TORRE GUIL
105	2024-01-01T00:00:00	15	URB.TRAMPOLIN
106	2024-01-01T00:00:00	12	VALLADOLISES Y LO JURADO
107	2024-01-01T00:00:00	27	VALLE GOLF RESORT
108	2024-01-01T00:00:00	45	VERDOLAY
109	2024-01-01T00:00:00	3.86	VISTA ALEGRE
110	2024-01-01T00:00:00	87	VISTABELLA
111	2024-01-01T00:00:00	1.55	ZARANDONA
112	2024-01-01T00:00:00	35	ZENETA
113	2024-02-01T00:00:00	1.45	ALGEZARES
114	2024-02-01T00:00:00	1.44	ALJUCER
115	2024-02-01T00:00:00	75	ALQUERIAS
116	2024-02-01T00:00:00	10	BAÑOS Y MENDIGO
117	2024-02-01T00:00:00	7	BARQUEROS
118	2024-02-01T00:00:00	1.48	BENIAJAN
119	2024-02-01T00:00:00	20	Bº SAN ANTONIO
120	2024-02-01T00:00:00	48	BUENOS AIRES
121	2024-02-01T00:00:00	3.4	CABEZO DE TORRES
122	2024-02-01T00:00:00	3	CAÑADA HERMOSA
123	2024-02-01T00:00:00	3	CAÑADAS DE SAN PEDRO
124	2024-02-01T00:00:00	8	CARRASCOY-LA MURTA
125	2024-02-01T00:00:00	3	CASAS BLANCAS
126	2024-02-01T00:00:00	1.1	CASILLAS
127	2024-02-01T00:00:00	1	CENTRO INTEGRAL DE TRANSPORTE
128	2024-02-01T00:00:00	0	CENTROS COMERCIALES NUEVA COND
129	2024-02-01T00:00:00	4	CENTROS COMERCIALES THADER
130	2024-02-01T00:00:00	2.06	CHURRA
131	2024-02-01T00:00:00	56	COBATILLAS
132	2024-02-01T00:00:00	62	CORVERA
133	2024-02-01T00:00:00	61	CORVERA GOLF & COUNTRY CLUB
134	2024-02-01T00:00:00	17	EL BOJAL
135	2024-02-01T00:00:00	4.03	EL CARMEN
136	2024-02-01T00:00:00	1.48	EL ESPARRAGAL
137	2024-02-01T00:00:00	4.11	EL PALMAR
138	2024-02-01T00:00:00	1.57	EL PUNTAL
139	2024-02-01T00:00:00	54	EL RAAL
140	2024-02-01T00:00:00	2.04	EL RANERO
141	2024-02-01T00:00:00	29	ERA ALTA
142	2024-02-01T00:00:00	2.77	ESPINARDO
143	2024-02-01T00:00:00	1.75	GARRES Y LAGES
144	2024-02-01T00:00:00	23	GEA Y TRUYOLS
145	2024-02-01T00:00:00	95	GUADALUPE
146	2024-02-01T00:00:00	3	HACIENDA NUEVA
147	2024-02-01T00:00:00	1.33	INFANTE JUAN MANUEL
148	2024-02-01T00:00:00	52	JAVALI NUEVO
149	2024-02-01T00:00:00	54	JAVALI VIEJO
150	2024-02-01T00:00:00	30	JERONIMO Y AVILESES
151	2024-02-01T00:00:00	24	LA ALBATALIA
152	2024-02-01T00:00:00	3.68	LA ALBERCA
153	2024-02-01T00:00:00	42	LA ARBOLEJA
154	2024-02-01T00:00:00	78	LA CATEDRAL
155	2024-02-01T00:00:00	31	LA FAMA
156	2024-02-01T00:00:00	1.37	LA FLOTA
157	2024-02-01T00:00:00	93	LA ÑORA
158	2024-02-01T00:00:00	1.22	LA PAZ
159	2024-02-01T00:00:00	86	LA PURISIMA-BARRIOMAR
160	2024-02-01T00:00:00	16	LA RAYA
161	2024-02-01T00:00:00	1.01	LLANO DE BRUJAS
162	2024-02-01T00:00:00	25	LOBOSILLO
163	2024-02-01T00:00:00	1.47	LOS DOLORES
164	2024-02-01T00:00:00	11	LOS MARTINEZ DEL PUERTO
165	2024-02-01T00:00:00	46	LOS RAMOS
166	2024-02-01T00:00:00	87	MONTEAGUDO
167	2024-02-01T00:00:00	39	MONTEPINAR
168	2024-02-01T00:00:00	12	MONTEVIDA
169	2024-02-01T00:00:00	38	MOSA TRAJECTUM
170	2024-02-01T00:00:00	20	NONDUERMAS
171	2024-02-01T00:00:00	14	NTRA. SRA. FUENSANTA
172	2024-02-01T00:00:00	1	PARQUE EMPRESARIAL OESTE
173	2024-02-01T00:00:00	5	PG IND CABEZO CORTAO
174	2024-02-01T00:00:00	27	PUEBLA DE SOTO
175	2024-02-01T00:00:00	4.42	PUENTE TOCINOS
176	2024-02-01T00:00:00	12	RINCON DE BENISCORNIA
177	2024-02-01T00:00:00	27	RINCON DE SECA
178	2024-02-01T00:00:00	67	SAN ANDRES
179	2024-02-01T00:00:00	92	SAN ANTOLIN
180	2024-02-01T00:00:00	1.33	SAN ANTON
181	2024-02-01T00:00:00	59	SAN BARTOLOME
182	2024-02-01T00:00:00	1.5	SAN BASILIO
183	2024-02-01T00:00:00	1.5	SAN BENITO-PATIÑO
184	2024-02-01T00:00:00	1.68	SAN BENITO-PROGRESO
185	2024-02-01T00:00:00	67	SAN GINES
186	2024-02-01T00:00:00	56	SAN JOSE DE LA VEGA
187	2024-02-01T00:00:00	1.37	SAN JUAN
188	2024-02-01T00:00:00	86	SAN LORENZO
189	2024-02-01T00:00:00	2.94	SAN MIGUEL
190	2024-02-01T00:00:00	60	SAN NICOLAS
191	2024-02-01T00:00:00	52	SAN PEDRO
192	2024-02-01T00:00:00	94	SAN PIO X
193	2024-02-01T00:00:00	69	SANGONERA LA SECA
194	2024-02-01T00:00:00	1.37	SANGONERA LA VERDE
195	2024-02-01T00:00:00	31	SANTA CATALINA
196	2024-02-01T00:00:00	31	SANTA CRUZ
197	2024-02-01T00:00:00	97	SANTA EULALIA
198	2024-02-01T00:00:00	2.55	SANTIAGO EL MAYOR
199	2024-02-01T00:00:00	3.96	SANTIAGO Y ZARAICHE
200	2024-02-01T00:00:00	1.04	SANTO ANGEL
201	2024-02-01T00:00:00	2.55	STA. MARIA DE GRACIA
202	2024-02-01T00:00:00	38	SUCINA
203	2024-02-01T00:00:00	1.24	TORREAGÜERA
204	2024-02-01T00:00:00	28	URB NUEVA CONDOMINA
205	2024-02-01T00:00:00	5	URB. PERALEJA GOLF
206	2024-02-01T00:00:00	34	URB. SIERRA GOLF LO ESCOBAR
207	2024-02-01T00:00:00	3	URB.AGRIDULCE
208	2024-02-01T00:00:00	32	URB.BRONCHOS
209	2024-02-01T00:00:00	44	URB.HACIENDA RIQUELME
210	2024-02-01T00:00:00	14	URB.MIRADOR DE AGRIDULCE
211	2024-02-01T00:00:00	1	URB.MONTEBLANCO
212	2024-02-01T00:00:00	3	URB.PAÑERO
213	2024-02-01T00:00:00	1	URB.PINADA
214	2024-02-01T00:00:00	41	URB.PORTON DE LOS JERONIMOS
215	2024-02-01T00:00:00	23	URB.RESIDENCIAL SUCINA
216	2024-02-01T00:00:00	31	URB.TORRE GUIL
217	2024-02-01T00:00:00	16	URB.TRAMPOLIN
218	2024-02-01T00:00:00	12	VALLADOLISES Y LO JURADO
219	2024-02-01T00:00:00	27	VALLE GOLF RESORT
220	2024-02-01T00:00:00	46	VERDOLAY
221	2024-02-01T00:00:00	3.86	VISTA ALEGRE
222	2024-02-01T00:00:00	87	VISTABELLA
223	2024-02-01T00:00:00	1.55	ZARANDONA
224	2024-02-01T00:00:00	35	ZENETA
225	2024-03-01T00:00:00	1.47	ALGEZARES
226	2024-03-01T00:00:00	1.44	ALJUCER
227	2024-03-01T00:00:00	75	ALQUERIAS
228	2024-03-01T00:00:00	10	BAÑOS Y MENDIGO
229	2024-03-01T00:00:00	8	BARQUEROS
230	2024-03-01T00:00:00	1.48	BENIAJAN
231	2024-03-01T00:00:00	20	Bº SAN ANTONIO
232	2024-03-01T00:00:00	48	BUENOS AIRES
233	2024-03-01T00:00:00	3.4	CABEZO DE TORRES
234	2024-03-01T00:00:00	3	CAÑADA HERMOSA
235	2024-03-01T00:00:00	3	CAÑADAS DE SAN PEDRO
236	2024-03-01T00:00:00	8	CARRASCOY-LA MURTA
237	2024-03-01T00:00:00	3	CASAS BLANCAS
238	2024-03-01T00:00:00	1.1	CASILLAS
239	2024-03-01T00:00:00	1	CENTRO INTEGRAL DE TRANSPORTE
240	2024-03-01T00:00:00	0	CENTROS COMERCIALES NUEVA COND
241	2024-03-01T00:00:00	4	CENTROS COMERCIALES THADER
242	2024-03-01T00:00:00	2.06	CHURRA
243	2024-03-01T00:00:00	57	COBATILLAS
244	2024-03-01T00:00:00	62	CORVERA
245	2024-03-01T00:00:00	61	CORVERA GOLF & COUNTRY CLUB
246	2024-03-01T00:00:00	17	EL BOJAL
247	2024-03-01T00:00:00	4.04	EL CARMEN
248	2024-03-01T00:00:00	1.48	EL ESPARRAGAL
249	2024-03-01T00:00:00	4.11	EL PALMAR
250	2024-03-01T00:00:00	1.57	EL PUNTAL
251	2024-03-01T00:00:00	54	EL RAAL
252	2024-03-01T00:00:00	2.04	EL RANERO
253	2024-03-01T00:00:00	29	ERA ALTA
254	2024-03-01T00:00:00	2.77	ESPINARDO
255	2024-03-01T00:00:00	1.75	GARRES Y LAGES
256	2024-03-01T00:00:00	23	GEA Y TRUYOLS
257	2024-03-01T00:00:00	95	GUADALUPE
258	2024-03-01T00:00:00	3	HACIENDA NUEVA
259	2024-03-01T00:00:00	1.33	INFANTE JUAN MANUEL
260	2024-03-01T00:00:00	53	JAVALI NUEVO
261	2024-03-01T00:00:00	54	JAVALI VIEJO
262	2024-03-01T00:00:00	30	JERONIMO Y AVILESES
263	2024-03-01T00:00:00	24	LA ALBATALIA
264	2024-03-01T00:00:00	3.67	LA ALBERCA
265	2024-03-01T00:00:00	42	LA ARBOLEJA
266	2024-03-01T00:00:00	78	LA CATEDRAL
267	2024-03-01T00:00:00	31	LA FAMA
268	2024-03-01T00:00:00	1.37	LA FLOTA
269	2024-03-01T00:00:00	93	LA ÑORA
270	2024-03-01T00:00:00	1.22	LA PAZ
271	2024-03-01T00:00:00	86	LA PURISIMA-BARRIOMAR
272	2024-03-01T00:00:00	16	LA RAYA
273	2024-03-01T00:00:00	1.01	LLANO DE BRUJAS
274	2024-03-01T00:00:00	25	LOBOSILLO
275	2024-03-01T00:00:00	1.47	LOS DOLORES
276	2024-03-01T00:00:00	11	LOS MARTINEZ DEL PUERTO
277	2024-03-01T00:00:00	46	LOS RAMOS
278	2024-03-01T00:00:00	87	MONTEAGUDO
279	2024-03-01T00:00:00	39	MONTEPINAR
280	2024-03-01T00:00:00	13	MONTEVIDA
281	2024-03-01T00:00:00	38	MOSA TRAJECTUM
282	2024-03-01T00:00:00	20	NONDUERMAS
283	2024-03-01T00:00:00	14	NTRA. SRA. FUENSANTA
284	2024-03-01T00:00:00	1	PARQUE EMPRESARIAL OESTE
285	2024-03-01T00:00:00	5	PG IND CABEZO CORTAO
286	2024-03-01T00:00:00	27	PUEBLA DE SOTO
287	2024-03-01T00:00:00	4.42	PUENTE TOCINOS
288	2024-03-01T00:00:00	12	RINCON DE BENISCORNIA
289	2024-03-01T00:00:00	27	RINCON DE SECA
290	2024-03-01T00:00:00	67	SAN ANDRES
291	2024-03-01T00:00:00	92	SAN ANTOLIN
292	2024-03-01T00:00:00	1.33	SAN ANTON
293	2024-03-01T00:00:00	59	SAN BARTOLOME
294	2024-03-01T00:00:00	1.5	SAN BASILIO
295	2024-03-01T00:00:00	1.49	SAN BENITO-PATIÑO
296	2024-03-01T00:00:00	1.67	SAN BENITO-PROGRESO
297	2024-03-01T00:00:00	67	SAN GINES
298	2024-03-01T00:00:00	56	SAN JOSE DE LA VEGA
299	2024-03-01T00:00:00	1.37	SAN JUAN
300	2024-03-01T00:00:00	85	SAN LORENZO
301	2024-03-01T00:00:00	2.94	SAN MIGUEL
302	2024-03-01T00:00:00	60	SAN NICOLAS
303	2024-03-01T00:00:00	52	SAN PEDRO
304	2024-03-01T00:00:00	94	SAN PIO X
305	2024-03-01T00:00:00	70	SANGONERA LA SECA
306	2024-03-01T00:00:00	1.37	SANGONERA LA VERDE
307	2024-03-01T00:00:00	31	SANTA CATALINA
308	2024-03-01T00:00:00	31	SANTA CRUZ
309	2024-03-01T00:00:00	97	SANTA EULALIA
310	2024-03-01T00:00:00	2.55	SANTIAGO EL MAYOR
311	2024-03-01T00:00:00	3.96	SANTIAGO Y ZARAICHE
312	2024-03-01T00:00:00	1.04	SANTO ANGEL
313	2024-03-01T00:00:00	2.55	STA. MARIA DE GRACIA
314	2024-03-01T00:00:00	39	SUCINA
315	2024-03-01T00:00:00	1.24	TORREAGÜERA
316	2024-03-01T00:00:00	28	URB NUEVA CONDOMINA
317	2024-03-01T00:00:00	5	URB. PERALEJA GOLF
318	2024-03-01T00:00:00	34	URB. SIERRA GOLF LO ESCOBAR
319	2024-03-01T00:00:00	3	URB.AGRIDULCE
320	2024-03-01T00:00:00	32	URB.BRONCHOS
321	2024-03-01T00:00:00	44	URB.HACIENDA RIQUELME
322	2024-03-01T00:00:00	14	URB.MIRADOR DE AGRIDULCE
323	2024-03-01T00:00:00	1	URB.MONTEBLANCO
324	2024-03-01T00:00:00	3	URB.PAÑERO
325	2024-03-01T00:00:00	1	URB.PINADA
326	2024-03-01T00:00:00	41	URB.PORTON DE LOS JERONIMOS
327	2024-03-01T00:00:00	23	URB.RESIDENCIAL SUCINA
328	2024-03-01T00:00:00	31	URB.TORRE GUIL
329	2024-03-01T00:00:00	15	URB.TRAMPOLIN
330	2024-03-01T00:00:00	12	VALLADOLISES Y LO JURADO
331	2024-03-01T00:00:00	27	VALLE GOLF RESORT
332	2024-03-01T00:00:00	45	VERDOLAY
333	2024-03-01T00:00:00	3.85	VISTA ALEGRE
334	2024-03-01T00:00:00	87	VISTABELLA
335	2024-03-01T00:00:00	1.55	ZARANDONA
336	2024-03-01T00:00:00	35	ZENETA
337	2024-04-01T00:00:00	1.48	ALGEZARES
338	2024-04-01T00:00:00	1.44	ALJUCER
339	2024-04-01T00:00:00	75	ALQUERIAS
340	2024-04-01T00:00:00	10	BAÑOS Y MENDIGO
341	2024-04-01T00:00:00	8	BARQUEROS
342	2024-04-01T00:00:00	1.48	BENIAJAN
343	2024-04-01T00:00:00	20	Bº SAN ANTONIO
344	2024-04-01T00:00:00	48	BUENOS AIRES
345	2024-04-01T00:00:00	3.39	CABEZO DE TORRES
346	2024-04-01T00:00:00	3	CAÑADA HERMOSA
347	2024-04-01T00:00:00	3	CAÑADAS DE SAN PEDRO
348	2024-04-01T00:00:00	8	CARRASCOY-LA MURTA
349	2024-04-01T00:00:00	3	CASAS BLANCAS
350	2024-04-01T00:00:00	1.1	CASILLAS
351	2024-04-01T00:00:00	1	CENTRO INTEGRAL DE TRANSPORTE
352	2024-04-01T00:00:00	0	CENTROS COMERCIALES NUEVA COND
353	2024-04-01T00:00:00	4	CENTROS COMERCIALES THADER
354	2024-04-01T00:00:00	2.06	CHURRA
355	2024-04-01T00:00:00	57	COBATILLAS
356	2024-04-01T00:00:00	62	CORVERA
357	2024-04-01T00:00:00	62	CORVERA GOLF & COUNTRY CLUB
358	2024-04-01T00:00:00	17	EL BOJAL
359	2024-04-01T00:00:00	4.03	EL CARMEN
360	2024-04-01T00:00:00	1.48	EL ESPARRAGAL
361	2024-04-01T00:00:00	4.1	EL PALMAR
362	2024-04-01T00:00:00	1.57	EL PUNTAL
363	2024-04-01T00:00:00	54	EL RAAL
364	2024-04-01T00:00:00	2.04	EL RANERO
365	2024-04-01T00:00:00	29	ERA ALTA
366	2024-04-01T00:00:00	2.77	ESPINARDO
367	2024-04-01T00:00:00	1.75	GARRES Y LAGES
368	2024-04-01T00:00:00	23	GEA Y TRUYOLS
369	2024-04-01T00:00:00	95	GUADALUPE
370	2024-04-01T00:00:00	3	HACIENDA NUEVA
371	2024-04-01T00:00:00	1.35	INFANTE JUAN MANUEL
372	2024-04-01T00:00:00	53	JAVALI NUEVO
373	2024-04-01T00:00:00	54	JAVALI VIEJO
374	2024-04-01T00:00:00	30	JERONIMO Y AVILESES
375	2024-04-01T00:00:00	24	LA ALBATALIA
376	2024-04-01T00:00:00	3.67	LA ALBERCA
377	2024-04-01T00:00:00	42	LA ARBOLEJA
378	2024-04-01T00:00:00	78	LA CATEDRAL
379	2024-04-01T00:00:00	31	LA FAMA
380	2024-04-01T00:00:00	1.37	LA FLOTA
381	2024-04-01T00:00:00	93	LA ÑORA
382	2024-04-01T00:00:00	1.22	LA PAZ
383	2024-04-01T00:00:00	86	LA PURISIMA-BARRIOMAR
384	2024-04-01T00:00:00	16	LA RAYA
385	2024-04-01T00:00:00	1.01	LLANO DE BRUJAS
386	2024-04-01T00:00:00	25	LOBOSILLO
387	2024-04-01T00:00:00	1.47	LOS DOLORES
388	2024-04-01T00:00:00	11	LOS MARTINEZ DEL PUERTO
389	2024-04-01T00:00:00	46	LOS RAMOS
390	2024-04-01T00:00:00	87	MONTEAGUDO
391	2024-04-01T00:00:00	39	MONTEPINAR
392	2024-04-01T00:00:00	13	MONTEVIDA
393	2024-04-01T00:00:00	38	MOSA TRAJECTUM
394	2024-04-01T00:00:00	20	NONDUERMAS
395	2024-04-01T00:00:00	14	NTRA. SRA. FUENSANTA
396	2024-04-01T00:00:00	1	PARQUE EMPRESARIAL OESTE
397	2024-04-01T00:00:00	5	PG IND CABEZO CORTAO
398	2024-04-01T00:00:00	27	PUEBLA DE SOTO
399	2024-04-01T00:00:00	4.41	PUENTE TOCINOS
400	2024-04-01T00:00:00	12	RINCON DE BENISCORNIA
401	2024-04-01T00:00:00	28	RINCON DE SECA
402	2024-04-01T00:00:00	67	SAN ANDRES
403	2024-04-01T00:00:00	92	SAN ANTOLIN
404	2024-04-01T00:00:00	1.33	SAN ANTON
405	2024-04-01T00:00:00	59	SAN BARTOLOME
406	2024-04-01T00:00:00	1.49	SAN BASILIO
407	2024-04-01T00:00:00	1.49	SAN BENITO-PATIÑO
408	2024-04-01T00:00:00	1.68	SAN BENITO-PROGRESO
409	2024-04-01T00:00:00	67	SAN GINES
410	2024-04-01T00:00:00	57	SAN JOSE DE LA VEGA
411	2024-04-01T00:00:00	1.37	SAN JUAN
412	2024-04-01T00:00:00	85	SAN LORENZO
413	2024-04-01T00:00:00	2.93	SAN MIGUEL
414	2024-04-01T00:00:00	60	SAN NICOLAS
415	2024-04-01T00:00:00	52	SAN PEDRO
416	2024-04-01T00:00:00	94	SAN PIO X
417	2024-04-01T00:00:00	70	SANGONERA LA SECA
418	2024-04-01T00:00:00	1.38	SANGONERA LA VERDE
419	2024-04-01T00:00:00	31	SANTA CATALINA
420	2024-04-01T00:00:00	31	SANTA CRUZ
421	2024-04-01T00:00:00	97	SANTA EULALIA
422	2024-04-01T00:00:00	2.55	SANTIAGO EL MAYOR
423	2024-04-01T00:00:00	3.96	SANTIAGO Y ZARAICHE
424	2024-04-01T00:00:00	1.04	SANTO ANGEL
425	2024-04-01T00:00:00	2.55	STA. MARIA DE GRACIA
426	2024-04-01T00:00:00	39	SUCINA
427	2024-04-01T00:00:00	1.24	TORREAGÜERA
428	2024-04-01T00:00:00	28	URB NUEVA CONDOMINA
429	2024-04-01T00:00:00	5	URB. PERALEJA GOLF
430	2024-04-01T00:00:00	34	URB. SIERRA GOLF LO ESCOBAR
431	2024-04-01T00:00:00	3	URB.AGRIDULCE
432	2024-04-01T00:00:00	33	URB.BRONCHOS
433	2024-04-01T00:00:00	44	URB.HACIENDA RIQUELME
434	2024-04-01T00:00:00	14	URB.MIRADOR DE AGRIDULCE
435	2024-04-01T00:00:00	1	URB.MONTEBLANCO
436	2024-04-01T00:00:00	3	URB.PAÑERO
437	2024-04-01T00:00:00	1	URB.PINADA
438	2024-04-01T00:00:00	41	URB.PORTON DE LOS JERONIMOS
439	2024-04-01T00:00:00	23	URB.RESIDENCIAL SUCINA
440	2024-04-01T00:00:00	31	URB.TORRE GUIL
441	2024-04-01T00:00:00	15	URB.TRAMPOLIN
442	2024-04-01T00:00:00	12	VALLADOLISES Y LO JURADO
443	2024-04-01T00:00:00	27	VALLE GOLF RESORT
444	2024-04-01T00:00:00	45	VERDOLAY
445	2024-04-01T00:00:00	3.85	VISTA ALEGRE
446	2024-04-01T00:00:00	87	VISTABELLA
447	2024-04-01T00:00:00	1.55	ZARANDONA
448	2024-04-01T00:00:00	35	ZENETA
449	2024-05-01T00:00:00	1.48	ALGEZARES
450	2024-05-01T00:00:00	1.44	ALJUCER
451	2024-05-01T00:00:00	75	ALQUERIAS
452	2024-05-01T00:00:00	10	BAÑOS Y MENDIGO
453	2024-05-01T00:00:00	8	BARQUEROS
454	2024-05-01T00:00:00	1.48	BENIAJAN
455	2024-05-01T00:00:00	21	Bº SAN ANTONIO
456	2024-05-01T00:00:00	48	BUENOS AIRES
457	2024-05-01T00:00:00	3.39	CABEZO DE TORRES
458	2024-05-01T00:00:00	3	CAÑADA HERMOSA
459	2024-05-01T00:00:00	4	CAÑADAS DE SAN PEDRO
460	2024-05-01T00:00:00	8	CARRASCOY-LA MURTA
461	2024-05-01T00:00:00	3	CASAS BLANCAS
462	2024-05-01T00:00:00	1.1	CASILLAS
463	2024-05-01T00:00:00	1	CENTRO INTEGRAL DE TRANSPORTE
464	2024-05-01T00:00:00	0	CENTROS COMERCIALES NUEVA COND
465	2024-05-01T00:00:00	4	CENTROS COMERCIALES THADER
466	2024-05-01T00:00:00	2.06	CHURRA
467	2024-05-01T00:00:00	57	COBATILLAS
468	2024-05-01T00:00:00	62	CORVERA
469	2024-05-01T00:00:00	62	CORVERA GOLF & COUNTRY CLUB
470	2024-05-01T00:00:00	16	EL BOJAL
