﻿_id	fecha	valor
1	2024-01-01T00:00:00	52.29
2	2024-02-01T00:00:00	56.28
3	2024-03-01T00:00:00	55.82
4	2024-04-01T00:00:00	56.23
5	2024-05-01T00:00:00	57.76
6	2024-06-01T00:00:00	5400
7	2024-07-01T00:00:00	57.31
8	2024-08-01T00:00:00	56.42
9	2024-09-01T00:00:00	55.45
10	2024-10-01T00:00:00	58.01
11	2024-11-01T00:00:00	56.71
12	2024-12-01T00:00:00	58.56
13	2025-01-01T00:00:00	56.83
14	2025-02-01T00:00:00	58.93
15	2025-03-01T00:00:00	57.37
16	2025-04-01T00:00:00	61.14
17	2025-05-01T00:00:00	55.26
18	2025-06-01T00:00:00	57.73
19	2025-07-01T00:00:00	54.61
20	2025-08-01T00:00:00	58.01
21	2025-09-01T00:00:00	58.49
22	2025-10-01T00:00:00	59.56
23	2025-11-01T00:00:00	57.76
24	2025-12-01T00:00:00	61.25
25	2026-01-01T00:00:00	59.49
26	2026-02-01T00:00:00	62.01
27	2026-03-01T00:00:00	62.26
28	2026-04-01T00:00:00	66.95
