﻿_id	fecha	valor
1	2024-01-01T00:00:00	126616
2	2024-02-01T00:00:00	126769
3	2024-03-01T00:00:00	126962
4	2024-04-01T00:00:00	127205
5	2024-05-01T00:00:00	127464
6	2024-06-01T00:00:00	127639
7	2024-07-01T00:00:00	127872
8	2024-08-01T00:00:00	128104
9	2024-09-01T00:00:00	128210
10	2024-10-01T00:00:00	128452
11	2024-11-01T00:00:00	128668
12	2024-12-01T00:00:00	128845
13	2025-01-01T00:00:00	128991
14	2025-02-01T00:00:00	129256
15	2025-03-01T00:00:00	129484
16	2025-04-01T00:00:00	129663
17	2025-05-01T00:00:00	129856
18	2025-06-01T00:00:00	129998
19	2025-07-01T00:00:00	130346
20	2025-08-01T00:00:00	130620
21	2025-09-01T00:00:00	130862
22	2025-10-01T00:00:00	131257
23	2025-11-01T00:00:00	131399
24	2025-12-01T00:00:00	131594
25	2026-01-01T00:00:00	131771
26	2026-02-01T00:00:00	131968
27	2026-03-01T00:00:00	132305
28	2026-04-01T00:00:00	132654
29	2026-05-01T00:00:00	132881
