﻿_id	Nombre	Ano/Trimestre	Valor
1	% Grado de avance de los proyectos (gasto ejecutado vs gasto previsto)	2024-07-01T00:00:00	0
2	% Grado de avance de los proyectos (gasto ejecutado vs gasto previsto)	2024-10-01T00:00:00	0.3
3	% Grado de avance de los proyectos (gasto ejecutado vs gasto previsto)	2025-01-01T00:00:00	0.3
4	% Grado de avance de los proyectos (gasto ejecutado vs gasto previsto)	2025-04-01T00:00:00	2
5	% Grado de avance de los proyectos (gasto ejecutado vs gasto previsto)	2025-07-01T00:00:00	7.7
6	% Grado de avance de los proyectos (gasto ejecutado vs gasto previsto)	2025-10-01T00:00:00	16.9
