﻿_id	Nombre	Ano/Trimestre	Valor
1	Porcentaje de telelectura en contadores instalados en cada ámbito territorial establecido en el proyecto.	2024-07-01T00:00:00	22.2
2	Porcentaje de telelectura en contadores instalados en cada ámbito territorial establecido en el proyecto.	2024-10-01T00:00:00	24
3	Porcentaje de telelectura en contadores instalados en cada ámbito territorial establecido en el proyecto.	2025-01-01T00:00:00	24.2
4	Porcentaje de telelectura en contadores instalados en cada ámbito territorial establecido en el proyecto.	2025-04-01T00:00:00	24.6
5	Porcentaje de telelectura en contadores instalados en cada ámbito territorial establecido en el proyecto.	2025-07-01T00:00:00	26.6
6	Porcentaje de telelectura en contadores instalados en cada ámbito territorial establecido en el proyecto.	2025-10-01T00:00:00	55.3
