﻿_id	Nombre	Ano/Trimestre	Valor
1	% Excedente de aguas parásitas	2024-07-01T00:00:00	30
2	% Excedente de aguas parásitas	2024-10-01T00:00:00	24.1
3	% Excedente de aguas parásitas	2025-01-01T00:00:00	0
4	% Excedente de aguas parásitas	2025-04-01T00:00:00	22.9
5	% Excedente de aguas parásitas	2025-07-01T00:00:00	29.6
6	% Excedente de aguas parásitas	2025-10-01T00:00:00	30
