﻿_id	Nombre	Localidad	Barrio	Fecha	Valor
1	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	LLANO DE BRUJAS	LLANO DE BRUJAS	2024-01-01T00:00:00	117.5
2	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	VALLADOLISES Y LO JURADO	VALLADOLISES Y LO JURADO	2024-01-01T00:00:00	133.8
3	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	LA CATEDRAL	2024-01-01T00:00:00	114.2
4	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	ALQUERÍAS	ALQUERÍAS	2024-01-01T00:00:00	107.0
5	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	SANTA EULALIA	2024-01-01T00:00:00	120.5
6	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO	LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO	2024-01-01T00:00:00	102.0
7	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	SANTIAGO EL MAYOR	2024-01-01T00:00:00	102.6
8	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	BARQUEROS	BARQUEROS	2024-01-01T00:00:00	86.1
9	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	SANTO ANGEL	SANTO ANGEL	2024-01-01T00:00:00	117.9
10	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	CAÑADA HERMOSA	CAÑADA HERMOSA	2024-01-01T00:00:00	303.7
11	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	PATIÑO	PATIÑO	2024-01-01T00:00:00	91.0
12	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	SAN JUAN	2024-01-01T00:00:00	107.1
13	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	CABEZO DE TORRES	CABEZO DE TORRES	2024-01-01T00:00:00	107.9
14	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	EL ESPARRAGAL	EL ESPARRAGAL	2024-01-01T00:00:00	145.5
15	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	CASILLAS	CASILLAS	2024-01-01T00:00:00	111.3
16	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	SAN PIO X	2024-01-01T00:00:00	84.5
17	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	SAN ANDRES	2024-01-01T00:00:00	94.3
18	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	EL PUNTAL	EL PUNTAL	2024-01-01T00:00:00	130.8
19	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	COBATILLAS	COBATILLAS	2024-01-01T00:00:00	122.5
20	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	RINCÓN DE BENISCORNIA	RINCÓN DE BENISCORNIA	2024-01-01T00:00:00	131.4
21	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	LA ALBERCA	LA ALBERCA	2024-01-01T00:00:00	116.4
22	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	JERÓNIMO Y AVILESES	JERÓNIMO Y AVILESES	2024-01-01T00:00:00	249.0
23	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	SANTA MARIA DE GRACIA	2024-01-01T00:00:00	111.2
24	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	BUENOS AIRES	2024-01-01T00:00:00	78.5
25	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	SAN NICOLAS	2024-01-01T00:00:00	118.5
26	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	SAN JOSÉ DE LA VEGA	SAN JOSÉ DE LA VEGA	2024-01-01T00:00:00	108.5
27	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	SUCINA	SUCINA	2024-01-01T00:00:00	143.6
28	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	ALGEZARES	ALGEZARES	2024-01-01T00:00:00	118.1
29	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	GUADALUPE	GUADALUPE	2024-01-01T00:00:00	125.1
30	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	NUESTRA SEÑORA DE LA FUENSANTA	2024-01-01T00:00:00	78.4
31	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	2024-01-01T00:00:00	133.4
32	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	SANTA CATALINA	2024-01-01T00:00:00	103.8
33	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MONTEAGUDO	MONTEAGUDO	2024-01-01T00:00:00	102.8
34	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	BARRIO PROGRESO	BARRIO PROGRESO	2024-01-01T00:00:00	124.7
35	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	CORVERA	CORVERA	2024-01-01T00:00:00	146.3
36	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	LOBOSILLO	LOBOSILLO	2024-01-01T00:00:00	102.8
37	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	ZARANDONA	ZARANDONA	2024-01-01T00:00:00	112.4
38	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	SAN ANTOLIN	2024-01-01T00:00:00	100.9
39	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	PUEBLA DE SOTO	PUEBLA DE SOTO	2024-01-01T00:00:00	99.4
40	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	CAÑADAS DE SAN PEDRO	CAÑADAS DE SAN PEDRO	2024-01-01T00:00:00	293.3
41	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	LA ARBOLEJA	LA ARBOLEJA	2024-01-01T00:00:00	129.9
42	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	VISTABELLA	2024-01-01T00:00:00	93.9
43	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	LA FLOTA	2024-01-01T00:00:00	104.4
44	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	RINCÓN DE SECA	RINCÓN DE SECA	2024-01-01T00:00:00	117.6
45	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	LOS DOLORES	LOS DOLORES	2024-01-01T00:00:00	118.0
46	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	SAN ANTON	2024-01-01T00:00:00	103.2
47	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	VISTAALEGRE	2024-01-01T00:00:00	110.9
48	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	EL RANERO	2024-01-01T00:00:00	94.0
49	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	EL RAAL	EL RAAL	2024-01-01T00:00:00	109.4
50	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	SANGONERA LA SECA	SANGONERA LA SECA	2024-01-01T00:00:00	106.8
51	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	LOS GARRES	LOS GARRES	2024-01-01T00:00:00	101.0
52	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	EL PALMAR	EL PALMAR	2024-01-01T00:00:00	93.1
53	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	SAN LORENZO	2024-01-01T00:00:00	140.1
54	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	JAVALÍ NUEVO	JAVALÍ NUEVO	2024-01-01T00:00:00	86.4
55	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	LOS RAMOS	LOS RAMOS	2024-01-01T00:00:00	111.9
56	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	INFANTE JUAN MANUEL	2024-01-01T00:00:00	108.5
57	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	SANTIAGO Y ZARAICHE	SANTIAGO Y ZARAICHE	2024-01-01T00:00:00	117.0
58	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	BAÑOS Y MENDIGO	BAÑOS Y MENDIGO	2024-01-01T00:00:00	443.0
59	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	LA ÑORA	LA ÑORA	2024-01-01T00:00:00	146.3
60	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	LA FAMA	2024-01-01T00:00:00	124.3
61	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	TORREAGÜERA	TORREAGÜERA	2024-01-01T00:00:00	100.2
62	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	ALJUCER	ALJUCER	2024-01-01T00:00:00	108.1
63	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	ZENETA	ZENETA	2024-01-01T00:00:00	109.4
64	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	SAN PEDRO	2024-01-01T00:00:00	117.3
65	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	PUENTE TOCINOS	PUENTE TOCINOS	2024-01-01T00:00:00	104.0
66	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	CHURRA	CHURRA	2024-01-01T00:00:00	147.5
67	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	LA ALBATALIA	LA ALBATALIA	2024-01-01T00:00:00	135.5
68	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	SAN BARTOLOME	2024-01-01T00:00:00	120.4
69	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	NONDUERMAS	NONDUERMAS	2024-01-01T00:00:00	110.8
70	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	LA PAZ	2024-01-01T00:00:00	87.4
71	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	BENIAJÁN	BENIAJÁN	2024-01-01T00:00:00	102.1
72	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	CARRASCOY	CARRASCOY	2024-01-01T00:00:00	144.4
73	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	LA PURISIMA BARRIOMAR	2024-01-01T00:00:00	98.6
74	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	GEA Y TRUYOLS	GEA Y TRUYOLS	2024-01-01T00:00:00	217.8
75	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	ESPINARDO	2024-01-01T00:00:00	108.6
76	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	SAN MIGUEL	2024-01-01T00:00:00	123.3
77	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	LA RAYA	LA RAYA	2024-01-01T00:00:00	117.9
78	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	SANGONERA LA VERDE	SANGONERA LA VERDE	2024-01-01T00:00:00	105.6
79	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	JAVALÍ VIEJO	JAVALÍ VIEJO	2024-01-01T00:00:00	101.3
80	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	EL CARMEN	2024-01-01T00:00:00	100.0
81	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	MURCIA	SAN BASILIO	2024-01-01T00:00:00	109.0
82	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	ERA ALTA	ERA ALTA	2024-01-01T00:00:00	110.2
83	DOTACIÓN MEDIA POR BARRIOS	SAN GINÉS	SAN GINÉS	2024-01-01T00:00:00	102.2
