﻿_id	ubicacion	nombre	posicion
1	BRC MIGUEL INDURAIN	AZARBE MAYOR	POINT(665464.8106000004 4207658.5342999995)
2	BRC ALGEZARES (Aliviadero de los sectores UA4415 y TA378)	Río Reguerón	POINT(665520.2501999997 4202417.939300001)
3	RED Unitaria LA ÑORA (RUEDA, JERÓNIMOS Y TT GUADALUPE)	Río Segura	POINT(658955.4342999998 4205517.3137)
4	C/ CANAL DEL TAIBILLA JUNTO DEPOSITOS TAIBILLA MCT	Rambla Cristóbal	POINT(661095.2495999997 4210637.8309)
5	CARRIL DE LOS JUANELES	Acequia Casteliche	POINT(664829.7596000005 4207661.3949)
6	CAMINO HONDO	Azarbe de Funes	POINT(661988.1062000003 4204527.012599999)
7	BRA PERIMETRAL SUR	Río Reguerón	POINT(665510.3735999996 4202436.167400001)
8	ZONA SUR - NUEVA CONDOMINA	Rambla Canteras	POINT(662549.244 4211468.8211)
9	ALIVIADERO		POINT(667054.8832 4212361.8605)
10	BRA LOS CASTAÑOS - URB. TORREGÜIL	Rambla Buitre	POINT(656494.0399000002 4196000.9288)
11	C/ SAN NICOLAS		POINT(658049.2688999996 4206221.893300001)
12	COLECTOR EL PALMAR  Ø600 JUNTO PSIQUIATRICO	Río Reguerón	POINT(660846.5536000002 4201078.0364)
13	CARRIL VITOS	Merancho del Gil	POINT(673498.2879999997 4213140.1521000005)
14	BOMBEO COLECTOR CENTRAL (Aliviadero del Colector Central al	Río Segura	POINT(666289.1634999998 4205713.0175)
15	AVENIDA  DE MURCIA	Azarbe Mayor del Norte	POINT(668037.2725 4209624.8094)
16	ALIVIADERO GENERAL ENTRADA EDAR ME 1 / 2 (MI)	Río Segura	POINT(669784.4711999996 4207072.523)
17	CALLE MAYOR	Landrona del Catalán	POINT(671074.9819999998 4209554.18)
18	C/ CARRERA	Rambla de la Ventosa	POINT(658186.9850000003 4205889.893200001)
19	ZONA ESTE JUNTO ESTADIO FUTBOL - NUEVA CONDOMINA	Rambla Casablanca	POINT(663251.7103000004 4212094.502800001)
20	CAMINO PARADOR	Brazal del Palmeral	POINT(672700.6358000003 4209473.801899999)
21	PUENTE LOS SOLDADOS JUNTO CRUCE PALOMA 1/3	Río Reguerón	POINT(660436.0872999998 4200948.767100001)
22	C/ MAYOR	Rambla del Puerto	POINT(670819.4793999996 4205615.4690000005)
23	C/ LA LAREDA - URB. LA LADERA (A)	Rambla Churra	POINT(663332.0464000003 4210662.07)
24	EDAR LA MURTA	Rambla de la Murta	POINT(657879.9948000005 4187795.3921000008)
25	BOMBEO_ZM-PM1_EL_PALMAR	Río Reguerón	POINT(660210.1749 4200968.341600001)
26	CALLE ROMERO (Aliviadero de Casillas II al Azarbe Mayor)	Azarbe Mayor del Norte	POINT(667583.2100999998 4209342.3780000005)
27	CALLE INGENIERO BRYANT	Azarbe del Papel	POINT(664929.1211999999 4207309.331)
28	AGUA DEPURADA EDAR LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO		POINT(670190.8580999998 4186703.0352999996)
29	EDAR BARQUEROS		POINT(643918.4563999996 4200919.8093)
30	CTRA ALICANTE (CASILLAS)		POINT(666486.3269999996 4208645.4201)
31	CARRIL AMANSIOS - JUNTO ANTIGUA EDAR BENIAJAN	Río Reguerón	POINT(668675.8052000003 4205830.1631000005)
32	SALIDA AGUA DEPURADA EDAR LOS CAÑARES (LOS BRONCHOS)		POINT(675415.0954 4192292.117799999)
33	TANQUE DE TORMENTAS EL VALLE GOLF RESORT		POINT(669121.5181 4192845.8943000007)
34	EDAR BARQUEROS	Rambla Zarza	POINT(644889.0530000003 4202196.294)
35	Rambla Cerdines		POINT(669669.5900999997 4204258.6844999995)
36	CALLE CRESTA DEL GALLO (PUSA1)	RAMBLA DEL SORDO	POINT(664566.8970999997 4201051.2456)
37	ALIVIADERO GENERAL ENTRADA EDAR ME 2/ 2 (MD)	Río Segura	POINT(669786.1010999996 4207074.163000001)
38	EDAR MOSSA TRAJECTUM	Rambla de los Villares	POINT(668081.5779999997 4192372.6240999997)
39	CALLE MOLINO ALFATEGO	Acequia Churra la Nueva	POINT(662358.0379999997 4208824.8561)
40	EDAR BAÑOS Y MENDIGO	2020CA0001	POINT(664918.2467 4192496.0478000008)
41	BRC SANGONERA I  EL PUENTE	Río Reguerón	POINT(657636.9607999995 4200504.732999999)
42	C/ FARO - POL. IND. CABEZO CORTADO 2/2	Rambla Cristóbal	POINT(661115.0960999997 4210361.1405)
43	TANQUE TORMENTAS CORVERA SUR	Rambla de Corvera	POINT(661677.9879000001 4188063.3792000003)
44	TT PLAN SUR REGUERON	Río Reguerón	POINT(667568.8669999996 4204257.962099999)
45	PUENTE LOS SOLDADOS JUNTO CRUCE PALOMA 2/3	Río Reguerón	POINT(660440.5652999999 4200951.1504999995)
46	TANQUE TORMENTAS CORVERA NORTE	Rambla de Corvera	POINT(661696.0647 4188326.7704000007)
47	EDAR BAÑOS Y MENDIGO		POINT(665377.9211999997 4192199.7677999996)
48	BOMBEO COLECTOR CENTRAL (Aliviadero del Colector Central al	Río Segura	POINT(666286.1003999999 4205709.0001)
49	TT HACIENDA RIQUELME Y BOMBEO LA PERALEJA		POINT(680313.1820999999 4193118.3106999993)
50	CAMINO VIEJO (Aliviadero de emergencia al Azarbe Mayor)	Azarbe Mayor del Norte	POINT(665235.3713999996 4207483.8771)
51	CARRIL DEL MERANCHO (Aliviadero EBAR El Esparragal)	Merancho Norte	POINT(668506.2280000001 4210587.3729)
52	VEREDA SOLIS 1 / 2 - COLECTOR MARGEN IZQUIERDA	Río Segura	POINT(668782.5686999997 4206686.044199999)
53	C/ ESPERANZA (RAMAL MERCAMURCIA)	Río Reguerón	POINT(658785.0340999998 4200777.1819)
54	EDAR LOS MARTINEZ DEL PUERTO		POINT(670127.9231000002 4186805.380000001)
55	TANQUE TORMENTAS NUEVA CONDOMINA (ALIVIADERO TANQUE)	Rambla Churra	POINT(662766.1125999996 4211753.4268)
56	URB. TORREGÜIL	Rambla Buitre	POINT(656303.0229000002 4196291.1383)
57	C/ FARO - POL. IND. CABEZO CORTADO 1/2	Rambla Cristóbal	POINT(661114.4426999995 4210359.7083)
58	TANQUE TORMENTAS NUEVA CONDOMINA (ALIVIADERO COLECTOR)		POINT(662764.8372999998 4211755.919199999)
59	EDAR SUCINA		POINT(681051.1050000004 4194851.587400001)
60	BRA BUENAVISTA (FINCA BUENAVISTA)	Rambla del Puerto	POINT(661385.5406 4199582.985400001)
61	VISTABELLA - C/ RAMON GALLUD	Río Segura	POINT(665559.6915999996 4205576.9716)
62	BOMBEO_ZM-PM1_EL_PALMAR	Río Reguerón	POINT(660211.6749 4200968.3544)
63	VEREDA LA CUEVA (Aliviadero EBAR Azarbe Mayor)	Merancho del Gilico	POINT(668141.6349999998 4209541.887)
64	BRA INFANTE	Río Segura	POINT(665001.4741000002 4205404.4352)
65	BRA JAVALI NUEVO	Río Segura	POINT(657013.0051999995 4205699.933499999)
66	TANQUE DE TORMENTAS URB. LOS CAÑARES (LOS BRONCHOS)		POINT(675466.4199999999 4192415.6906000003)
67	AVDA. REGION MURCIANA (CIUDAD DEL TRANSPORTE)	Río Segura	POINT(665834.6599000003 4205571.1909)
68	BRA EL JUNCO - URB. TORREGÜIL	Rambla Buitre	POINT(656431.2149 4196510.5483)
69	CALLE CURA JIMENEZ	Bollo Norte	POINT(672438.3641999997 4209258.3332)
70	BOMBEO_ZM-PM1_EL_PALMAR	Río Reguerón	POINT(660207.1750999996 4200968.316)
71	CARRIL COMPUERTAS	Río Reguerón	POINT(656428.6305 4200154.355599999)
72	EDAR Y T.T. CASAS BLANCAS		POINT(687216.1941999998 4192576.0533000007)
73	C/ LA LAREDA  - URB. LA LADERA (B)	Rambla Churra	POINT(663318.2045999998 4210664.4003)
74	MARGEN DERECHA COLECTOR S1  (Aliviadero margen derecha río S	Río Segura	POINT(669732.5247999998 4207030.1361)
75	TARQUE DE TORMENTAS EL ESCOBAR		POINT(677724.5415000003 4191360.2737000007)
76	BRA EL PALMAR	Río Reguerón	POINT(660941.9351000004 4201166.193399999)
77	ENTRADA URB. MIRADOR AGRIDULCE	Rambla Aire	POINT(660524.5681999996 4209655.3758000005)
78	ZONA NORTE - NUEVA CONDOMINA		POINT(662223.7035999997 4211989.7829)
79	CALLE PUENTE PALMERAS	Acequia Zaraiche  2º Tercio	POINT(669222.1376 4213564.2775)
80	C/ LA LADERA  - URB. LA LADERA	Rambla Churra	POINT(663111.9450000003 4210914.3100000005)
81	AGUA DEPURADA EDAR EL VALLE		POINT(670043.7549999999 4191631.1885)
82	C/ SALVADOR DALI EL PALMAR (Plan especial Sector PC-Pm-1)	Río Reguerón	POINT(661386.0917999996 4201113.377800001)
83	AVDA 1º MAYO COLECTORES ARRIXACA	Río Reguerón	POINT(661820.0888 4201240.997400001)
84	VEREDA DEL CHOCOLATE	Landrona del Rodeo	POINT(672539.6500000004 4207436.2579)
85	SENDA DE LOS GARRES	Azarbe de Tierra Roya	POINT(667088.1169999996 4203282.3017)
86	C/ JOSE PAREDES	Rambla La Alberca	POINT(662985.6035000002 4200926.696599999)
87	FINCA EL PALMERAL	Río Reguerón	POINT(657432 4200418)
88	TANQUE DE TORMENTAS DE LA TERCIA		POINT(674837.9502999997 4193843.0581)
89	BOMBEO_ZM-PM1_EL_PALMAR	Río Reguerón	POINT(660208.6749999998 4200968.3288)
90	PASEO DE LA MARQUESA, EL ESPARRAGAL		POINT(668707.4291000003 4211735.5079)
91	CALLE LOS BARQUEROS	Acequia Aljufía	POINT(662682.4161999999 4205940.7697)
92	BRA CABEZO LA PLATA		POINT(676372.5344000002 4205623.6555)
93	RED Unitaria NUEVA ALBERCA + ALIV. BRA LA ALBERCA	Río Reguerón	POINT(662872.8316000002 4201578.6482)
94	JUNTO A BRA TORREGUIL	Rambla del Pocico	POINT(657321.6673999997 4195547.8071)
95	TANQUE DE TORMENTAS EL VALLE GOLF RESORT		POINT(669122.4780000001 4192847.3243000004)
96	Rambla Cerdines		POINT(669641.4676999999 4204262.7412)
97	EDAR CABEZO DE LA PLATA	Rambla de los Ramos	POINT(676582.642 4205395.764)
98	CALLE TIERRAS NUEVAS	Brazal Nuevo, Acequia Las Parras	POINT(673034.5581 4210554.4493)
99	EDAR CORVERA	Rambla de Corvera	POINT(661718 4187641)
100	CARRIL DEL MERANCHO	Merancho Norte	POINT(668531.2845999999 4210608.2425)
