﻿_id	Nombre	Ano/Trimestre	Valor
1	Rendimiento Técnico Hidráulico (RTH) red de riego	2024-07-01T00:00:00	85
2	Rendimiento Técnico Hidráulico (RTH) red de riego	2024-10-01T00:00:00	85
3	Rendimiento Técnico Hidráulico (RTH) red de riego	2025-01-01T00:00:00	85
4	Rendimiento Técnico Hidráulico (RTH) red de riego	2025-04-01T00:00:00	85
5	Rendimiento Técnico Hidráulico (RTH) red de riego	2025-07-01T00:00:00	85
6	Rendimiento Técnico Hidráulico (RTH) red de riego	2025-10-01T00:00:00	85
