﻿_id	Nombre	Ano/Trimestre	Valor
1	Volumen de agua no potable total anual captada en ámbito del proyecto	2024-07-01T00:00:00	0
2	Volumen de agua no potable total anual captada en ámbito del proyecto	2024-10-01T00:00:00	0
3	Volumen de agua no potable total anual captada en ámbito del proyecto	2025-01-01T00:00:00	0
4	Volumen de agua no potable total anual captada en ámbito del proyecto	2025-04-01T00:00:00	0
5	Volumen de agua no potable total anual captada en ámbito del proyecto	2025-07-01T00:00:00	0
6	Volumen de agua no potable total anual captada en ámbito del proyecto	2025-10-01T00:00:00	0
