﻿_id	Nombre	Ano/Trimestre	Valor
1	Número total de participantes en las actividades formativas	2024-07-01T00:00:00	0
2	Número total de participantes en las actividades formativas	2024-10-01T00:00:00	0
3	Número total de participantes en las actividades formativas	2025-01-01T00:00:00	0
4	Número total de participantes en las actividades formativas	2025-04-01T00:00:00	257
5	Número total de participantes en las actividades formativas	2025-07-01T00:00:00	393
6	Número total de participantes en las actividades formativas	2025-10-01T00:00:00	459
