﻿_id	fecha	valor
1	2024-01-01T00:00:00	38.64
2	2024-02-01T00:00:00	47.89
3	2024-03-01T00:00:00	40.48
4	2024-04-01T00:00:00	40.4
5	2024-05-01T00:00:00	43.03
6	2024-06-01T00:00:00	39.21
7	2024-07-01T00:00:00	36.86
8	2024-08-01T00:00:00	32.21
9	2024-09-01T00:00:00	37.33
10	2024-10-01T00:00:00	47.6
11	2024-11-01T00:00:00	40.07
12	2024-12-01T00:00:00	43.65
13	2025-01-01T00:00:00	45.95
14	2025-02-01T00:00:00	41.51
15	2025-03-01T00:00:00	36.23
16	2025-04-01T00:00:00	37.81
17	2025-05-01T00:00:00	53.6
18	2025-06-01T00:00:00	48.53
19	2025-07-01T00:00:00	40.31
20	2025-08-01T00:00:00	42.47
21	2025-09-01T00:00:00	42.46
22	2025-10-01T00:00:00	44.51
23	2025-11-01T00:00:00	35.93
24	2025-12-01T00:00:00	33.55
25	2026-01-01T00:00:00	26.03
26	2026-02-01T00:00:00	31.14
27	2026-03-01T00:00:00	39.45
28	2026-04-01T00:00:00	
29	2026-05-01T00:00:00	
