﻿_id	Nombre	Ano/Trimestre	Valor
1	Presupuesto total obtenido	2024-07-01T00:00:00	0
2	Presupuesto total obtenido	2024-10-01T00:00:00	8053885.5
3	Presupuesto total obtenido	2025-01-01T00:00:00	8053885.5
4	Presupuesto total obtenido	2025-04-01T00:00:00	8053885.5
5	Presupuesto total obtenido	2025-07-01T00:00:00	8053885.5
6	Presupuesto total obtenido	2025-10-01T00:00:00	8053885.5
