﻿_id	Nombre	Fecha	Valor
1	Limpieza de imbornales	2023-01-01T00:00:00	5984
2	Limpieza de imbornales	2023-02-01T00:00:00	5042
3	Limpieza de imbornales	2023-03-01T00:00:00	5765
4	Limpieza de imbornales	2023-04-01T00:00:00	4498
5	Limpieza de imbornales	2023-05-01T00:00:00	5917.5
6	Limpieza de imbornales	2023-06-01T00:00:00	5917
7	Limpieza de imbornales	2023-07-01T00:00:00	4456.01
8	Limpieza de imbornales	2023-08-01T00:00:00	6430
9	Limpieza de imbornales	2023-09-01T00:00:00	5509
10	Limpieza de imbornales	2023-10-01T00:00:00	5042
11	Limpieza de imbornales	2023-11-01T00:00:00	6106.5
12	Limpieza de imbornales	2023-12-01T00:00:00	3551
13	Limpieza de imbornales	2024-01-01T00:00:00	6945
14	Limpieza de imbornales	2024-02-01T00:00:00	6417
15	Limpieza de imbornales	2024-03-01T00:00:00	5571
16	Limpieza de imbornales	2024-04-01T00:00:00	8064
17	Limpieza de imbornales	2024-05-01T00:00:00	7015
18	Limpieza de imbornales	2024-06-01T00:00:00	6494
19	Limpieza de imbornales	2024-07-01T00:00:00	7798
20	Limpieza de imbornales	2024-08-01T00:00:00	7158
21	Limpieza de imbornales	2024-09-01T00:00:00	3467
22	Limpieza de imbornales	2024-10-01T00:00:00	4763
23	Limpieza de imbornales	2024-11-01T00:00:00	8038
24	Limpieza de imbornales	2024-12-01T00:00:00	5465
25	Limpieza de imbornales	2025-01-01T00:00:00	3308
26	Limpieza de imbornales	2025-02-01T00:00:00	3634
27	Limpieza de imbornales	2025-03-01T00:00:00	9548
28	Limpieza de imbornales	2025-04-01T00:00:00	6227
29	Limpieza de imbornales	2025-05-01T00:00:00	6161
30	Limpieza de imbornales	2025-06-01T00:00:00	5996
31	Limpieza de imbornales	2025-07-01T00:00:00	5756
32	Limpieza de imbornales	2025-08-01T00:00:00	7901
33	Limpieza de imbornales	2025-09-01T00:00:00	4761
34	Limpieza de imbornales	2025-10-01T00:00:00	9222
35	Limpieza de imbornales	2025-11-01T00:00:00	5470
36	Limpieza de imbornales	2025-12-01T00:00:00	3620
37	Limpieza de imbornales	2026-01-01T00:00:00	6045
38	Limpieza de imbornales	2026-02-01T00:00:00	2892
